BateauParcourueÀ parcourirVitesse
(1019) TEAMWORK2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.6 nds
(945) TARTINE SANS BEURRE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.3 nds
(969) TOLLEC MP / POGO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(787) DECOSAIL2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(800) PATH2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.0 nds
(551) BAHIA EXPRESS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(950) PORSCHE TAYCAN2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(850) PAYS D'IROISE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(802) IMPULSO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(865) GUENIFEY-STID2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(606) SIX SAUCISSES2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(618) ON THE ROAD AGAIN II2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(936) #COCOTOPIA2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(759) DAREWOMEN2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(719) VOILES DES ANGES2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(491) PORT OF GALWAY2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(900) Cap INGELEC2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(427) BIRVIDIK2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(1011) GIGALI2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(138) POCH'TROT2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(240) GESEME PETER PUNK 0.01 nm0.00%2 562.25 nm100.00% 0.0 nds
(346) ALICE 0.00 nm0.00%2 562.25 nm100.00% 0.0 nds
(982) AVANADE- 0.05 nm0.00%2 562.30 nm100.00% 0.0 nds
(979) YC SAINT LUNAIRE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(993) EDILIZIACROBATICA2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(910) INI MINI MYNI MO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(992) ANTISTENE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(966) LES ALPHAS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(975) EDENRED2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(902) EY - PILE POIL2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(890) INSTITUT BERGONIE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(951) FOND APRO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(1000) ALPHA LYRAE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(909) PIERRITE - ADAMEO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(998) RACE=CARE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(906) DRAGO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(914) VELOTRADE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(893) GROUPE ADRE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(912) LIKE CRAZY URUGUAY2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(980) ALL HANDS ON DECK2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(943) VORPOMMERN2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(920) SIGNFORCOM2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(692) DIAOULIC2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(947) RACE FOR PURE OCEAN2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(810) BLUE OSCAR2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(1006) KRISTINA II2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(916) YOUKOUNKOUN2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(963) DynaMIPS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(860) VAMOS VAMOS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(446) KOATI2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(428) KABAK2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(691) BRIDGESTOTHESEA2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(807) VARADOR 20002 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(994) AKKA2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(552) KAÏROS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(942) GUSTAVE ROUSSY2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(512) YC CROUESTY ARZON2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(955) STRATOS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(1014) SVB TEAM2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(990) MINI CHORUS-CARE BTP2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(739) GORIOUX - FAMILEO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(533) TELERYS COMMUNICATION2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(657) ABICENA2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(824) AUDEFI - SOLIBIO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(616) AORA2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(825) RHINO2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(626) CASSINI2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(796) MINI MALIST2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(588) ALLEVÁ2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(1015) LITTLE RIPPA2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(880) GIRONDE AU LARGE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(654) TUR TUR2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(591) FANTOMAS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(697) MINUS2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(879) TGS FRANCE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(485) LE GOÛT DE LA VIE2 562.25 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(529) BLACK MAMBA 0.00 nm0.00%2 562.25 nm100.00% 0.0 nds
(985) BABOUCHKA 0.00 nm0.00%2 562.25 nm100.00% 0.0 nds
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR- 0.04 nm0.00%2 562.30 nm100.00% 0.0 nds
BateauDistanceVitesse
(1019) TEAMWORK3 276.79 nm 9.8 nds
(945) TARTINE SANS BEURRE3 348.17 nm 9.6 nds
(969) TOLLEC MP / POGO3 288.23 nm 9.1 nds
(800) PATH3 247.06 nm 8.9 nds
(551) BAHIA EXPRESS3 288.90 nm 8.8 nds
(787) DECOSAIL3 201.84 nm 8.8 nds
(865) GUENIFEY-STID3 305.31 nm 8.5 nds
(950) PORSCHE TAYCAN3 108.53 nm 8.3 nds
(850) PAYS D'IROISE3 092.23 nm 8.1 nds
(606) SIX SAUCISSES3 094.51 nm 7.9 nds
(936) #COCOTOPIA3 121.12 nm 7.9 nds
(802) IMPULSO3 005.68 nm 7.8 nds
(900) Cap INGELEC3 275.28 nm 7.8 nds
(618) ON THE ROAD AGAIN II2 995.72 nm 7.6 nds
(719) VOILES DES ANGES3 109.11 nm 7.6 nds
(759) DAREWOMEN3 004.44 nm 7.5 nds
(491) PORT OF GALWAY3 033.26 nm 7.3 nds
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL2 938.04 nm 7.1 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM3 063.78 nm 7.1 nds
(427) BIRVIDIK2 908.55 nm 6.9 nds
(1011) GIGALI2 887.58 nm 6.7 nds
(138) POCH'TROT2 812.13 nm 6.2 nds
(982) AVANADE 0.27 nm 0.1 nds
(240) GESEME PETER PUNK 0.02 nm 0.0 nds
(346) ALICE 0.00 nm 0.0 nds
(992) ANTISTENE3 451.86 nm 8.9 nds
(993) EDILIZIACROBATICA3 206.43 nm 8.3 nds
(979) YC SAINT LUNAIRE3 195.84 nm 8.3 nds
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE3 217.69 nm 8.3 nds
(975) EDENRED3 223.39 nm 8.2 nds
(910) INI MINI MYNI MO3 142.09 nm 8.1 nds
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD3 179.25 nm 8.1 nds
(1000) ALPHA LYRAE3 149.75 nm 8.0 nds
(902) EY - PILE POIL3 130.49 nm 8.0 nds
(998) RACE=CARE3 162.31 nm 7.9 nds
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE3 109.24 nm 7.9 nds
(951) FOND APRO3 116.09 nm 7.9 nds
(909) PIERRITE - ADAMEO3 122.69 nm 7.9 nds
(890) INSTITUT BERGONIE3 103.75 nm 7.9 nds
(980) ALL HANDS ON DECK3 164.90 nm 7.9 nds
(966) LES ALPHAS3 068.37 nm 7.9 nds
(1006) KRISTINA II3 182.60 nm 7.8 nds
(906) DRAGO3 072.37 nm 7.7 nds
(990) MINI CHORUS-CARE BTP3 267.19 nm 7.6 nds
(893) GROUPE ADRE3 048.98 nm 7.6 nds
(947) RACE FOR PURE OCEAN3 101.85 nm 7.6 nds
(914) VELOTRADE3 038.26 nm 7.6 nds
(552) KAÏROS3 199.24 nm 7.6 nds
(943) VORPOMMERN3 035.85 nm 7.5 nds
(920) SIGNFORCOM3 041.24 nm 7.5 nds
(994) AKKA3 141.28 nm 7.5 nds
(912) LIKE CRAZY URUGUAY2 992.24 nm 7.4 nds
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE3 032.00 nm 7.4 nds
(446) KOATI3 087.59 nm 7.4 nds
(963) DynaMIPS3 030.71 nm 7.4 nds
(810) BLUE OSCAR3 011.05 nm 7.4 nds
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET3 021.00 nm 7.4 nds
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE3 062.52 nm 7.3 nds
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE3 016.12 nm 7.3 nds
(916) YOUKOUNKOUN3 006.28 nm 7.3 nds
(692) DIAOULIC2 957.89 nm 7.3 nds
(428) KABAK3 046.39 nm 7.3 nds
(942) GUSTAVE ROUSSY3 051.27 nm 7.2 nds
(860) VAMOS VAMOS2 979.29 nm 7.2 nds
(955) STRATOS3 074.87 nm 7.2 nds
(879) TGS FRANCE3 290.94 nm 7.2 nds
(880) GIRONDE AU LARGE3 157.44 nm 7.2 nds
(697) MINUS3 188.48 nm 7.2 nds
(1014) SVB TEAM3 037.48 nm 7.1 nds
(807) VARADOR 20002 979.78 nm 7.1 nds
(512) YC CROUESTY ARZON3 006.90 nm 7.1 nds
(824) AUDEFI - SOLIBIO3 037.35 nm 7.0 nds
(691) BRIDGESTOTHESEA2 938.84 nm 7.0 nds
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON3 074.23 nm 7.0 nds
(657) ABICENA3 012.69 nm 7.0 nds
(588) ALLEVÁ3 027.55 nm 6.9 nds
(654) TUR TUR3 040.88 nm 6.9 nds
(739) GORIOUX - FAMILEO2 968.85 nm 6.9 nds
(796) MINI MALIST3 006.93 nm 6.9 nds
(591) FANTOMAS3 031.82 nm 6.8 nds
(533) TELERYS COMMUNICATION2 927.00 nm 6.8 nds
(1015) LITTLE RIPPA2 966.12 nm 6.8 nds
(616) AORA2 922.72 nm 6.7 nds
(626) CASSINI2 844.08 nm 6.5 nds
(825) RHINO2 820.99 nm 6.5 nds
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT2 791.22 nm 6.4 nds
(485) LE GOÛT DE LA VIE2 819.64 nm 6.1 nds
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR 2.40 nm 0.1 nds
(529) BLACK MAMBA 0.00 nm 0.0 nds
(985) BABOUCHKA 0.00 nm 0.0 nds
BateauDateDistanceVitesse
(1019) TEAMWORK05 novembre 17h30 UTC 278.67 nm 11.6 nds
(945) TARTINE SANS BEURRE11 novembre 06h00 UTC 258.08 nm 10.8 nds
(969) TOLLEC MP / POGO06 novembre 05h00 UTC 257.81 nm 10.7 nds
(800) PATH05 novembre 17h30 UTC 243.37 nm 10.1 nds
(950) PORSCHE TAYCAN09 novembre 17h30 UTC 240.54 nm 10.0 nds
(787) DECOSAIL09 novembre 13h30 UTC 233.20 nm 9.7 nds
(551) BAHIA EXPRESS10 novembre 18h30 UTC 228.44 nm 9.5 nds
(606) SIX SAUCISSES10 novembre 22h00 UTC 221.86 nm 9.2 nds
(618) ON THE ROAD AGAIN II14 novembre 02h30 UTC 220.90 nm 9.2 nds
(936) #COCOTOPIA13 novembre 13h30 UTC 220.42 nm 9.2 nds
(491) PORT OF GALWAY14 novembre 05h30 UTC 217.93 nm 9.1 nds
(865) GUENIFEY-STID02 novembre 16h00 UTC 217.65 nm 9.1 nds
(719) VOILES DES ANGES10 novembre 07h00 UTC 217.15 nm 9.0 nds
(850) PAYS D'IROISE09 novembre 16h30 UTC 213.13 nm 8.9 nds
(802) IMPULSO05 novembre 18h00 UTC 210.53 nm 8.8 nds
(759) DAREWOMEN13 novembre 11h30 UTC 210.15 nm 8.8 nds
(900) Cap INGELEC10 novembre 14h30 UTC 208.32 nm 8.7 nds
(1011) GIGALI14 novembre 08h00 UTC 202.63 nm 8.4 nds
(427) BIRVIDIK15 novembre 20h00 UTC 193.84 nm 8.1 nds
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL14 novembre 05h00 UTC 192.55 nm 8.0 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM14 novembre 15h00 UTC 191.09 nm 8.0 nds
(138) POCH'TROT15 novembre 13h00 UTC 171.84 nm 7.2 nds
(982) AVANADE29 octobre 18h00 UTC 0.08 nm 0.0 nds
(240) GESEME PETER PUNK29 octobre 14h30 UTC 0.01 nm 0.0 nds
(346) ALICE 0.00 nm 0.0 nds
(979) YC SAINT LUNAIRE09 novembre 04h30 UTC 249.31 nm 10.4 nds
(975) EDENRED13 novembre 22h30 UTC 239.57 nm 10.0 nds
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET14 novembre 02h00 UTC 236.80 nm 9.9 nds
(994) AKKA14 novembre 09h30 UTC 236.48 nm 9.9 nds
(951) FOND APRO14 novembre 04h00 UTC 232.98 nm 9.7 nds
(992) ANTISTENE14 novembre 10h30 UTC 232.82 nm 9.7 nds
(998) RACE=CARE14 novembre 03h30 UTC 230.91 nm 9.6 nds
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE14 novembre 06h30 UTC 229.14 nm 9.5 nds
(909) PIERRITE - ADAMEO14 novembre 11h30 UTC 223.99 nm 9.3 nds
(552) KAÏROS16 novembre 03h15 UTC 223.51 nm 9.3 nds
(993) EDILIZIACROBATICA10 novembre 19h30 UTC 221.69 nm 9.2 nds
(914) VELOTRADE14 novembre 10h00 UTC 219.81 nm 9.2 nds
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD14 novembre 04h30 UTC 219.80 nm 9.2 nds
(912) LIKE CRAZY URUGUAY14 novembre 06h00 UTC 218.48 nm 9.1 nds
(910) INI MINI MYNI MO10 novembre 19h30 UTC 218.28 nm 9.1 nds
(966) LES ALPHAS13 novembre 18h00 UTC 216.79 nm 9.0 nds
(943) VORPOMMERN14 novembre 06h00 UTC 216.44 nm 9.0 nds
(963) DynaMIPS14 novembre 06h30 UTC 214.79 nm 8.9 nds
(916) YOUKOUNKOUN14 novembre 06h00 UTC 214.68 nm 8.9 nds
(920) SIGNFORCOM14 novembre 01h30 UTC 214.33 nm 8.9 nds
(1015) LITTLE RIPPA13 novembre 22h00 UTC 214.30 nm 8.9 nds
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE14 novembre 05h00 UTC 213.88 nm 8.9 nds
(691) BRIDGESTOTHESEA14 novembre 06h30 UTC 213.88 nm 8.9 nds
(980) ALL HANDS ON DECK14 novembre 05h00 UTC 213.42 nm 8.9 nds
(906) DRAGO14 novembre 16h00 UTC 212.71 nm 8.9 nds
(893) GROUPE ADRE14 novembre 08h30 UTC 211.71 nm 8.8 nds
(1014) SVB TEAM16 novembre 08h00 UTC 210.99 nm 8.8 nds
(807) VARADOR 200014 novembre 06h00 UTC 210.91 nm 8.8 nds
(990) MINI CHORUS-CARE BTP14 novembre 14h00 UTC 210.03 nm 8.8 nds
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE11 novembre 03h30 UTC 209.24 nm 8.7 nds
(616) AORA15 novembre 13h30 UTC 208.54 nm 8.7 nds
(626) CASSINI16 novembre 08h30 UTC 208.54 nm 8.7 nds
(947) RACE FOR PURE OCEAN13 novembre 16h00 UTC 208.51 nm 8.7 nds
(890) INSTITUT BERGONIE10 novembre 22h30 UTC 208.46 nm 8.7 nds
(902) EY - PILE POIL11 novembre 00h00 UTC 207.42 nm 8.6 nds
(1006) KRISTINA II15 novembre 05h00 UTC 207.35 nm 8.6 nds
(1000) ALPHA LYRAE10 novembre 19h30 UTC 207.09 nm 8.6 nds
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE07 novembre 10h00 UTC 206.83 nm 8.6 nds
(810) BLUE OSCAR14 novembre 10h00 UTC 204.98 nm 8.5 nds
(825) RHINO16 novembre 03h00 UTC 204.54 nm 8.5 nds
(796) MINI MALIST14 novembre 11h00 UTC 204.45 nm 8.5 nds
(512) YC CROUESTY ARZON14 novembre 16h00 UTC 204.43 nm 8.5 nds
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT16 novembre 15h15 UTC 204.27 nm 8.5 nds
(860) VAMOS VAMOS14 novembre 06h00 UTC 204.06 nm 8.5 nds
(955) STRATOS14 novembre 05h00 UTC 203.96 nm 8.5 nds
(879) TGS FRANCE14 novembre 05h00 UTC 203.33 nm 8.5 nds
(880) GIRONDE AU LARGE15 novembre 04h30 UTC 203.28 nm 8.5 nds
(697) MINUS15 novembre 08h00 UTC 202.12 nm 8.4 nds
(533) TELERYS COMMUNICATION16 novembre 12h00 UTC 199.53 nm 8.3 nds
(654) TUR TUR14 novembre 15h30 UTC 197.52 nm 8.2 nds
(428) KABAK14 novembre 05h00 UTC 194.19 nm 8.1 nds
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON14 novembre 17h00 UTC 194.03 nm 8.1 nds
(739) GORIOUX - FAMILEO16 novembre 12h15 UTC 192.94 nm 8.0 nds
(657) ABICENA15 novembre 18h00 UTC 191.77 nm 8.0 nds
(588) ALLEVÁ14 novembre 09h30 UTC 191.22 nm 8.0 nds
(692) DIAOULIC14 novembre 10h30 UTC 190.63 nm 7.9 nds
(824) AUDEFI - SOLIBIO15 novembre 01h30 UTC 187.64 nm 7.8 nds
(591) FANTOMAS16 novembre 15h00 UTC 186.83 nm 7.8 nds
(942) GUSTAVE ROUSSY12 novembre 22h30 UTC 185.49 nm 7.7 nds
(446) KOATI06 novembre 05h30 UTC 183.59 nm 7.6 nds
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE14 novembre 00h00 UTC 183.21 nm 7.6 nds
(485) LE GOÛT DE LA VIE14 novembre 21h00 UTC 176.49 nm 7.4 nds
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR30 octobre 12h00 UTC 1.71 nm 0.1 nds
(529) BLACK MAMBA 0.00 nm 0.0 nds
(985) BABOUCHKA 0.00 nm 0.0 nds
BateauPremière date en tant que leaderNombre de fois leader au classementÉcart max creusé avec le poursuivant
(1019) TEAMWORK05 novembre 12h00 UTC136 fois 120.26 nm
(950) PORSCHE TAYCAN30 octobre 00h00 UTC27 fois 66.62 nm
(945) TARTINE SANS BEURRE30 octobre 08h00 UTC7 fois 11.37 nm
(969) TOLLEC MP / POGO29 octobre 16h00 UTC5 fois 8.66 nm
(138) POCH'TROT29 octobre 15h00 UTC1 fois 0.06 nm
(551) BAHIA EXPRESS05 novembre 08h00 UTC1 fois 2.46 nm
(787) DECOSAIL30 octobre 16h00 UTC1 fois 0.76 nm
(800) PATH29 octobre 20h00 UTC1 fois 0.02 nm
(979) YC SAINT LUNAIRE13 novembre 00h00 UTC92 fois 16.75 nm
(993) EDILIZIACROBATICA07 novembre 20h00 UTC21 fois 22.97 nm
(910) INI MINI MYNI MO05 novembre 16h00 UTC14 fois 8.76 nm
(914) VELOTRADE01 novembre 08h00 UTC12 fois 6.25 nm
(966) LES ALPHAS29 octobre 15h00 UTC11 fois 3.31 nm
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE05 novembre 08h00 UTC9 fois 4.71 nm
(920) SIGNFORCOM03 novembre 20h00 UTC9 fois 8.59 nm
(893) GROUPE ADRE01 novembre 00h00 UTC5 fois 0.88 nm
(912) LIKE CRAZY URUGUAY30 octobre 04h00 UTC4 fois 2.71 nm
(992) ANTISTENE10 novembre 08h00 UTC2 fois 0.74 nm
BateauDuAuDurée
(138) POCH'TROT29 octobre 15h00 UTC29 octobre 16h00 UTC01h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO29 octobre 16h00 UTC29 octobre 20h00 UTC04h 00min 00s
(800) PATH29 octobre 20h00 UTC30 octobre 00h00 UTC04h 00min 00s
(950) PORSCHE TAYCAN30 octobre 00h00 UTC30 octobre 04h00 UTC04h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO30 octobre 04h00 UTC30 octobre 08h00 UTC04h 00min 00s
(945) TARTINE SANS BEURRE30 octobre 08h00 UTC30 octobre 16h00 UTC08h 00min 00s
(787) DECOSAIL30 octobre 16h00 UTC30 octobre 20h00 UTC04h 00min 00s
(945) TARTINE SANS BEURRE30 octobre 20h00 UTC31 octobre 16h00 UTC20h 00min 00s
(950) PORSCHE TAYCAN31 octobre 16h00 UTC01 novembre 00h00 UTC08h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO01 novembre 00h00 UTC01 novembre 08h00 UTC08h 00min 00s
(950) PORSCHE TAYCAN01 novembre 08h00 UTC05 novembre 08h00 UTC4j 00h 00min 00s
(551) BAHIA EXPRESS05 novembre 08h00 UTC05 novembre 12h00 UTC04h 00min 00s
(1019) TEAMWORK05 novembre 12h00 UTC06 novembre 04h00 UTC16h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO06 novembre 04h00 UTC06 novembre 08h00 UTC04h 00min 00s
(1019) TEAMWORK06 novembre 08h00 UTC12 novembre 13h02 UTC6j 05h 02min 09s
(966) LES ALPHAS29 octobre 15h00 UTC30 octobre 04h00 UTC13h 00min 00s
(912) LIKE CRAZY URUGUAY30 octobre 04h00 UTC30 octobre 08h00 UTC04h 00min 00s
(966) LES ALPHAS30 octobre 08h00 UTC31 octobre 12h00 UTC1j 04h 00min 00s
(912) LIKE CRAZY URUGUAY31 octobre 12h00 UTC01 novembre 00h00 UTC12h 00min 00s
(893) GROUPE ADRE01 novembre 00h00 UTC01 novembre 08h00 UTC08h 00min 00s
(914) VELOTRADE01 novembre 08h00 UTC01 novembre 12h00 UTC04h 00min 00s
(893) GROUPE ADRE01 novembre 12h00 UTC01 novembre 16h00 UTC04h 00min 00s
(914) VELOTRADE01 novembre 16h00 UTC01 novembre 20h00 UTC04h 00min 00s
(893) GROUPE ADRE01 novembre 20h00 UTC02 novembre 04h00 UTC08h 00min 00s
(914) VELOTRADE02 novembre 04h00 UTC03 novembre 20h00 UTC1j 16h 00min 00s
(920) SIGNFORCOM03 novembre 20h00 UTC05 novembre 08h00 UTC1j 12h 00min 00s
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE05 novembre 08h00 UTC05 novembre 16h00 UTC08h 00min 00s
(910) INI MINI MYNI MO05 novembre 16h00 UTC07 novembre 20h00 UTC2j 04h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA07 novembre 20h00 UTC08 novembre 08h00 UTC12h 00min 00s
(910) INI MINI MYNI MO08 novembre 08h00 UTC08 novembre 12h00 UTC04h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA08 novembre 12h00 UTC09 novembre 08h00 UTC20h 00min 00s
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE09 novembre 08h00 UTC09 novembre 20h00 UTC12h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA09 novembre 20h00 UTC10 novembre 08h00 UTC12h 00min 00s
(992) ANTISTENE10 novembre 08h00 UTC10 novembre 16h00 UTC08h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA10 novembre 16h00 UTC12 novembre 08h00 UTC1j 16h 00min 00s
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE12 novembre 08h00 UTC13 novembre 00h00 UTC16h 00min 00s
(979) YC SAINT LUNAIRE13 novembre 00h00 UTC14 novembre 13h32 UTC1j 13h 32min 38s
BateauDateÉcart max
(1019) TEAMWORK04 novembre 08h00 UTC 118.20 nm
(945) TARTINE SANS BEURRE12 novembre 12h00 UTC 120.26 nm
(969) TOLLEC MP / POGO12 novembre 12h00 UTC 211.26 nm
(787) DECOSAIL12 novembre 12h00 UTC 237.52 nm
(800) PATH12 novembre 12h00 UTC 242.29 nm
(950) PORSCHE TAYCAN12 novembre 12h00 UTC 301.73 nm
(551) BAHIA EXPRESS12 novembre 12h00 UTC 307.63 nm
(850) PAYS D'IROISE12 novembre 12h00 UTC 367.31 nm
(802) IMPULSO12 novembre 12h00 UTC 396.27 nm
(865) GUENIFEY-STID12 novembre 12h00 UTC 415.00 nm
(606) SIX SAUCISSES12 novembre 12h00 UTC 416.67 nm
(719) VOILES DES ANGES12 novembre 12h00 UTC 444.76 nm
(759) DAREWOMEN12 novembre 12h00 UTC 470.92 nm
(936) #COCOTOPIA12 novembre 12h00 UTC 471.42 nm
(618) ON THE ROAD AGAIN II12 novembre 12h00 UTC 473.95 nm
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL12 novembre 12h00 UTC 572.13 nm
(491) PORT OF GALWAY12 novembre 12h00 UTC 602.91 nm
(900) Cap INGELEC12 novembre 12h00 UTC 610.56 nm
(427) BIRVIDIK12 novembre 12h00 UTC 633.91 nm
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM12 novembre 12h00 UTC 689.06 nm
(1011) GIGALI12 novembre 12h00 UTC 744.65 nm
(138) POCH'TROT12 novembre 12h00 UTC 748.92 nm
(240) GESEME PETER PUNK17 novembre 13h00 UTC2 563.25 nm
(346) ALICE29 octobre 14h00 UTC2 563.25 nm
