BoatTraveledTo travelSpeed
(969) TOLLEC MP / POGO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.9 kts
(945) TARTINE SANS BEURRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.8 kts
(1019) TEAMWORK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.8 kts
(800) PATH1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 kts
(787) DECOSAIL1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.0 kts
(950) PORSCHE TAYCAN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.9 kts
(865) GUENIFEY-STID1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(551) BAHIA EXPRESS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(936) #COCOTOPIA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(427) BIRVIDIK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(850) PAYS D'IROISE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(719) VOILES DES ANGES1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(1011) GIGALI1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(618) ON THE ROAD AGAIN II1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(606) SIX SAUCISSES1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(491) PORT OF GALWAY1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(759) DAREWOMEN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(802) IMPULSO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 kts
(138) POCH'TROT1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(982) AVANADE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(240) GESEME PETER PUNK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(900) Cap INGELEC1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 3.7 kts
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM1 336.18 nm99.97% 0.43 nm0.03% 3.6 kts
(346) ALICE 5.46 nm0.41%1 331.15 nm99.59% 0.1 kts
(920) SIGNFORCOM1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 kts
(980) ALL HANDS ON DECK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.1 kts
(979) YC SAINT LUNAIRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.0 kts
(963) DynaMIPS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.9 kts
(951) FOND APRO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(966) LES ALPHAS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(893) GROUPE ADRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(943) VORPOMMERN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 kts
(914) VELOTRADE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(993) EDILIZIACROBATICA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(1015) LITTLE RIPPA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(909) PIERRITE - ADAMEO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(906) DRAGO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(902) EY - PILE POIL1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(1014) SVB TEAM1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(910) INI MINI MYNI MO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(912) LIKE CRAZY URUGUAY1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(1000) ALPHA LYRAE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(916) YOUKOUNKOUN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(992) ANTISTENE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 kts
(947) RACE FOR PURE OCEAN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(890) INSTITUT BERGONIE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(807) VARADOR 20001 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(810) BLUE OSCAR1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(691) BRIDGESTOTHESEA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(990) MINI CHORUS-CARE BTP1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(998) RACE=CARE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(692) DIAOULIC1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(428) KABAK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(512) YC CROUESTY ARZON1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(739) GORIOUX - FAMILEO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(975) EDENRED1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(942) GUSTAVE ROUSSY1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(824) AUDEFI - SOLIBIO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(533) TELERYS COMMUNICATION1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(1006) KRISTINA II1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(626) CASSINI1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 kts
(657) ABICENA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 kts
(616) AORA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 kts
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 kts
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 kts
(994) AKKA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 kts
(552) KAÏROS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 kts
(591) FANTOMAS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 kts
(697) MINUS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 kts
(825) RHINO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 kts
(860) VAMOS VAMOS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 kts
(588) ALLEVÁ1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 kts
(654) TUR TUR1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 kts
(955) STRATOS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(879) TGS FRANCE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(880) GIRONDE AU LARGE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(446) KOATI1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 kts
(485) LE GOÛT DE LA VIE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.1 kts
(796) MINI MALIST1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 3.9 kts
(985) BABOUCHKA 605.52 nm45.30% 731.08 nm54.70% 2.8 kts
(529) BLACK MAMBA 273.97 nm20.50%1 062.63 nm79.50% 1.9 kts
BoatDistanceSpeed
(945) TARTINE SANS BEURRE1 461.29 nm 8.5 kts
(1019) TEAMWORK1 459.84 nm 8.5 kts
(969) TOLLEC MP / POGO1 446.32 nm 8.5 kts
(800) PATH1 489.76 nm 8.3 kts
(787) DECOSAIL1 603.06 nm 5.9 kts
(865) GUENIFEY-STID1 649.61 nm 5.9 kts
(950) PORSCHE TAYCAN1 617.65 nm 5.9 kts
(551) BAHIA EXPRESS1 636.29 nm 5.9 kts
(850) PAYS D'IROISE1 625.38 nm 5.7 kts
(936) #COCOTOPIA1 589.93 nm 5.7 kts
(1011) GIGALI1 604.33 nm 5.6 kts
(719) VOILES DES ANGES1 593.92 nm 5.6 kts
(802) IMPULSO1 626.78 nm 5.4 kts
(491) PORT OF GALWAY1 558.70 nm 5.4 kts
(606) SIX SAUCISSES1 548.53 nm 5.4 kts
(427) BIRVIDIK1 518.67 nm 5.4 kts
(618) ON THE ROAD AGAIN II1 526.83 nm 5.4 kts
(759) DAREWOMEN1 536.36 nm 5.3 kts
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL1 516.70 nm 5.3 kts
(240) GESEME PETER PUNK1 669.23 nm 5.2 kts
(138) POCH'TROT1 589.76 nm 5.0 kts
(982) AVANADE1 589.16 nm 5.0 kts
(900) Cap INGELEC1 718.08 nm 4.8 kts
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM1 705.48 nm 4.6 kts
(346) ALICE 295.98 nm 3.3 kts
(920) SIGNFORCOM1 549.99 nm 6.4 kts
(980) ALL HANDS ON DECK1 630.74 nm 6.3 kts
(979) YC SAINT LUNAIRE1 588.83 nm 6.0 kts
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE1 630.27 nm 5.9 kts
(993) EDILIZIACROBATICA1 646.68 nm 5.8 kts
(963) DynaMIPS1 565.19 nm 5.8 kts
(1015) LITTLE RIPPA1 623.86 nm 5.7 kts
(975) EDENRED1 657.25 nm 5.7 kts
(909) PIERRITE - ADAMEO1 615.39 nm 5.7 kts
(951) FOND APRO1 581.49 nm 5.7 kts
(902) EY - PILE POIL1 613.34 nm 5.7 kts
(914) VELOTRADE1 595.11 nm 5.7 kts
(1014) SVB TEAM1 608.55 nm 5.7 kts
(966) LES ALPHAS1 572.72 nm 5.6 kts
(910) INI MINI MYNI MO1 604.28 nm 5.6 kts
(906) DRAGO1 595.03 nm 5.6 kts
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET1 568.37 nm 5.6 kts
(943) VORPOMMERN1 575.13 nm 5.6 kts
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD1 599.99 nm 5.6 kts
(893) GROUPE ADRE1 559.58 nm 5.6 kts
(992) ANTISTENE1 601.94 nm 5.6 kts
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE1 624.52 nm 5.6 kts
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE1 584.70 nm 5.6 kts
(994) AKKA1 666.50 nm 5.5 kts
(890) INSTITUT BERGONIE1 593.68 nm 5.5 kts
(990) MINI CHORUS-CARE BTP1 589.52 nm 5.5 kts
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR1 600.17 nm 5.5 kts
(1006) KRISTINA II1 602.06 nm 5.5 kts
(1000) ALPHA LYRAE1 559.51 nm 5.5 kts
(912) LIKE CRAZY URUGUAY1 556.53 nm 5.5 kts
(998) RACE=CARE1 571.08 nm 5.4 kts
(533) TELERYS COMMUNICATION1 581.72 nm 5.4 kts
(947) RACE FOR PURE OCEAN1 550.20 nm 5.4 kts
(825) RHINO1 655.14 nm 5.4 kts
(691) BRIDGESTOTHESEA1 546.22 nm 5.4 kts
(739) GORIOUX - FAMILEO1 554.62 nm 5.3 kts
(824) AUDEFI - SOLIBIO1 554.97 nm 5.3 kts
(428) KABAK1 547.19 nm 5.3 kts
(916) YOUKOUNKOUN1 519.94 nm 5.3 kts
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE1 524.78 nm 5.3 kts
(616) AORA1 561.13 nm 5.3 kts
(860) VAMOS VAMOS1 645.56 nm 5.3 kts
(512) YC CROUESTY ARZON1 537.63 nm 5.3 kts
(807) VARADOR 20001 522.95 nm 5.3 kts
(626) CASSINI1 542.33 nm 5.3 kts
(657) ABICENA1 549.69 nm 5.3 kts
(552) KAÏROS1 599.68 nm 5.3 kts
(810) BLUE OSCAR1 513.87 nm 5.3 kts
(654) TUR TUR1 643.90 nm 5.2 kts
(692) DIAOULIC1 514.33 nm 5.2 kts
(942) GUSTAVE ROUSSY1 522.69 nm 5.2 kts
(880) GIRONDE AU LARGE1 665.30 nm 5.2 kts
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT1 547.71 nm 5.2 kts
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE1 550.89 nm 5.2 kts
(588) ALLEVÁ1 600.59 nm 5.1 kts
(697) MINUS1 572.91 nm 5.1 kts
(955) STRATOS1 614.28 nm 5.1 kts
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON1 614.63 nm 5.1 kts
(446) KOATI1 633.12 nm 5.1 kts
(591) FANTOMAS1 538.37 nm 5.1 kts
(485) LE GOÛT DE LA VIE1 600.29 nm 4.9 kts
(879) TGS FRANCE1 557.09 nm 4.9 kts
(796) MINI MALIST1 632.80 nm 4.8 kts
(529) BLACK MAMBA 563.13 nm 4.0 kts
(985) BABOUCHKA 789.92 nm 3.6 kts
BoatDateDistanceSpeed
(1019) TEAMWORK01 October 12h00 UTC 267.84 nm 11.2 kts
(969) TOLLEC MP / POGO02 October 04h00 UTC 257.19 nm 10.7 kts
(945) TARTINE SANS BEURRE04 October 12h30 UTC 253.64 nm 10.6 kts
(800) PATH01 October 11h30 UTC 223.28 nm 9.3 kts
(865) GUENIFEY-STID06 October 17h00 UTC 213.26 nm 8.9 kts
(787) DECOSAIL07 October 01h00 UTC 210.01 nm 8.8 kts
(551) BAHIA EXPRESS06 October 19h30 UTC 205.53 nm 8.6 kts
(240) GESEME PETER PUNK09 October 10h00 UTC 204.04 nm 8.5 kts
(1011) GIGALI09 October 05h30 UTC 202.47 nm 8.4 kts
(802) IMPULSO09 October 14h00 UTC 195.70 nm 8.2 kts
(618) ON THE ROAD AGAIN II07 October 15h00 UTC 194.79 nm 8.1 kts
(950) PORSCHE TAYCAN08 October 16h00 UTC 193.69 nm 8.1 kts
(759) DAREWOMEN09 October 12h00 UTC 191.28 nm 8.0 kts
(491) PORT OF GALWAY08 October 02h30 UTC 190.89 nm 8.0 kts
(427) BIRVIDIK07 October 07h00 UTC 189.07 nm 7.9 kts
(850) PAYS D'IROISE07 October 01h00 UTC 186.22 nm 7.8 kts
(936) #COCOTOPIA08 October 18h00 UTC 181.41 nm 7.6 kts
(606) SIX SAUCISSES07 October 14h30 UTC 181.23 nm 7.6 kts
(719) VOILES DES ANGES07 October 05h00 UTC 181.02 nm 7.5 kts
(982) AVANADE06 October 23h00 UTC 174.37 nm 7.3 kts
(900) Cap INGELEC08 October 16h00 UTC 172.71 nm 7.2 kts
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL09 October 13h15 UTC 171.44 nm 7.1 kts
(138) POCH'TROT10 October 07h30 UTC 168.95 nm 7.0 kts
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM09 October 21h00 UTC 157.00 nm 6.5 kts
(346) ALICE29 September 01h00 UTC 86.87 nm 3.6 kts
(920) SIGNFORCOM06 October 07h00 UTC 242.74 nm 10.1 kts
(979) YC SAINT LUNAIRE06 October 17h00 UTC 233.93 nm 9.7 kts
(993) EDILIZIACROBATICA06 October 22h30 UTC 215.16 nm 9.0 kts
(980) ALL HANDS ON DECK07 October 01h30 UTC 210.01 nm 8.8 kts
(994) AKKA09 October 11h00 UTC 207.07 nm 8.6 kts
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE06 October 23h30 UTC 202.72 nm 8.4 kts
(975) EDENRED09 October 09h00 UTC 200.11 nm 8.3 kts
(966) LES ALPHAS06 October 23h00 UTC 198.57 nm 8.3 kts
(909) PIERRITE - ADAMEO07 October 00h30 UTC 197.98 nm 8.2 kts
(951) FOND APRO06 October 21h30 UTC 197.90 nm 8.2 kts
(910) INI MINI MYNI MO07 October 02h00 UTC 197.75 nm 8.2 kts
(955) STRATOS07 October 17h00 UTC 197.66 nm 8.2 kts
(963) DynaMIPS06 October 23h00 UTC 196.59 nm 8.2 kts
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE09 October 12h00 UTC 195.46 nm 8.1 kts
(906) DRAGO07 October 01h00 UTC 193.84 nm 8.1 kts
(914) VELOTRADE07 October 18h30 UTC 192.86 nm 8.0 kts
(893) GROUPE ADRE06 October 22h30 UTC 191.13 nm 8.0 kts
(860) VAMOS VAMOS07 October 17h00 UTC 189.11 nm 7.9 kts
(1014) SVB TEAM07 October 21h00 UTC 188.81 nm 7.9 kts
(446) KOATI09 October 23h00 UTC 187.78 nm 7.8 kts
(992) ANTISTENE06 October 12h00 UTC 187.54 nm 7.8 kts
(825) RHINO07 October 10h00 UTC 187.13 nm 7.8 kts
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT09 October 11h30 UTC 186.98 nm 7.8 kts
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET06 October 23h00 UTC 186.71 nm 7.8 kts
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE09 October 06h00 UTC 186.42 nm 7.8 kts
(943) VORPOMMERN06 October 23h30 UTC 185.74 nm 7.7 kts
(998) RACE=CARE07 October 06h30 UTC 184.51 nm 7.7 kts
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON08 October 09h00 UTC 183.94 nm 7.7 kts
(796) MINI MALIST08 October 20h00 UTC 183.86 nm 7.7 kts
(533) TELERYS COMMUNICATION07 October 09h30 UTC 182.53 nm 7.6 kts
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD07 October 01h00 UTC 180.43 nm 7.5 kts
(902) EY - PILE POIL07 October 03h30 UTC 180.10 nm 7.5 kts
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR09 October 08h00 UTC 179.56 nm 7.5 kts
(890) INSTITUT BERGONIE07 October 14h30 UTC 179.53 nm 7.5 kts
(1015) LITTLE RIPPA04 October 08h00 UTC 178.97 nm 7.5 kts
(1000) ALPHA LYRAE09 October 03h30 UTC 178.87 nm 7.5 kts
(691) BRIDGESTOTHESEA09 October 03h00 UTC 178.78 nm 7.4 kts
(626) CASSINI09 October 11h30 UTC 178.70 nm 7.4 kts
(916) YOUKOUNKOUN09 October 07h30 UTC 177.90 nm 7.4 kts
(912) LIKE CRAZY URUGUAY07 October 02h00 UTC 176.98 nm 7.4 kts
(616) AORA09 October 11h00 UTC 176.40 nm 7.4 kts
(697) MINUS09 October 12h30 UTC 174.54 nm 7.3 kts
(512) YC CROUESTY ARZON09 October 13h00 UTC 174.45 nm 7.3 kts
(552) KAÏROS09 October 12h00 UTC 174.31 nm 7.3 kts
(1006) KRISTINA II09 October 09h30 UTC 174.26 nm 7.3 kts
(807) VARADOR 200009 October 04h00 UTC 173.94 nm 7.2 kts
(739) GORIOUX - FAMILEO08 October 13h00 UTC 173.40 nm 7.2 kts
(591) FANTOMAS09 October 12h00 UTC 173.07 nm 7.2 kts
(942) GUSTAVE ROUSSY07 October 17h30 UTC 172.71 nm 7.2 kts
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE09 October 12h45 UTC 171.90 nm 7.2 kts
(810) BLUE OSCAR09 October 09h00 UTC 171.51 nm 7.1 kts
(824) AUDEFI - SOLIBIO07 October 17h00 UTC 171.37 nm 7.1 kts
(990) MINI CHORUS-CARE BTP07 October 14h09 UTC 171.31 nm 7.1 kts
(657) ABICENA07 October 15h30 UTC 170.53 nm 7.1 kts
(692) DIAOULIC07 October 13h30 UTC 169.60 nm 7.1 kts
(880) GIRONDE AU LARGE07 October 07h30 UTC 168.94 nm 7.0 kts
(428) KABAK09 October 05h30 UTC 168.17 nm 7.0 kts
(654) TUR TUR10 October 06h30 UTC 167.64 nm 7.0 kts
(879) TGS FRANCE08 October 21h30 UTC 167.50 nm 7.0 kts
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE09 October 11h00 UTC 166.71 nm 6.9 kts
(485) LE GOÛT DE LA VIE09 October 07h30 UTC 166.62 nm 6.9 kts
(588) ALLEVÁ10 October 05h30 UTC 166.55 nm 6.9 kts
(947) RACE FOR PURE OCEAN08 October 18h30 UTC 164.58 nm 6.9 kts
(985) BABOUCHKA29 September 16h31 UTC 159.22 nm 6.6 kts
(529) BLACK MAMBA29 September 19h00 UTC 92.85 nm 3.9 kts
BoatFirst date as leaderNumber of times as leaderGap max with the follower
(969) TOLLEC MP / POGO27 September 20h00 UTC153 times 22.64 nm
(1019) TEAMWORK29 September 12h00 UTC19 times 49.29 nm
(800) PATH28 September 00h00 UTC4 times 0.99 nm
(950) PORSCHE TAYCAN28 September 16h00 UTC4 times 5.48 nm
(945) TARTINE SANS BEURRE27 September 15h00 UTC2 times 0.49 nm
(920) SIGNFORCOM02 October 00h00 UTC154 times 144.97 nm
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE28 September 00h00 UTC7 times 3.59 nm
(975) EDENRED29 September 12h00 UTC5 times 0.70 nm
(979) YC SAINT LUNAIRE29 September 00h00 UTC5 times 2.10 nm
(914) VELOTRADE27 September 15h00 UTC4 times 1.86 nm
(993) EDILIZIACROBATICA27 September 16h00 UTC4 times 1.21 nm
(966) LES ALPHAS28 September 17h00 UTC2 times 1.29 nm
(963) DynaMIPS01 October 04h00 UTC1 times 0.01 nm
BoatFromToDuration
(945) TARTINE SANS BEURRE27 September 15h00 UTC27 September 20h00 UTC05h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO27 September 20h00 UTC28 September 00h00 UTC04h 00min 00s
(800) PATH28 September 00h00 UTC28 September 16h00 UTC16h 00min 00s
(950) PORSCHE TAYCAN28 September 16h00 UTC29 September 04h00 UTC12h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO29 September 04h00 UTC29 September 12h00 UTC08h 00min 00s
(1019) TEAMWORK29 September 12h00 UTC02 October 16h00 UTC3d 04h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO02 October 16h00 UTC04 October 15h42 UTC1d 23h 42min 30s
(914) VELOTRADE27 September 15h00 UTC27 September 16h00 UTC01h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA27 September 16h00 UTC28 September 00h00 UTC08h 00min 00s
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE28 September 00h00 UTC28 September 17h00 UTC17h 00min 00s
(966) LES ALPHAS28 September 17h00 UTC29 September 00h00 UTC07h 00min 00s
(979) YC SAINT LUNAIRE29 September 00h00 UTC29 September 12h00 UTC12h 00min 00s
(975) EDENRED29 September 12h00 UTC29 September 16h00 UTC04h 00min 00s
(979) YC SAINT LUNAIRE29 September 16h00 UTC30 September 00h00 UTC08h 00min 00s
(914) VELOTRADE30 September 00h00 UTC30 September 12h00 UTC12h 00min 00s
(975) EDENRED30 September 12h00 UTC01 October 04h00 UTC16h 00min 00s
(963) DynaMIPS01 October 04h00 UTC01 October 08h00 UTC04h 00min 00s
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE01 October 08h00 UTC01 October 16h00 UTC08h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA01 October 16h00 UTC02 October 00h00 UTC08h 00min 00s
(920) SIGNFORCOM02 October 00h00 UTC07 October 14h05 UTC5d 14h 05min 37s
BoatDateGap max
(1019) TEAMWORK03 October 04h00 UTC 22.64 nm
(945) TARTINE SANS BEURRE03 October 08h00 UTC 58.96 nm
(969) TOLLEC MP / POGO30 September 12h00 UTC 102.73 nm
(800) PATH01 October 20h00 UTC 111.76 nm
(719) VOILES DES ANGES04 October 15h15 UTC 709.96 nm
(787) DECOSAIL04 October 15h15 UTC 733.19 nm
(865) GUENIFEY-STID04 October 15h15 UTC 742.96 nm
(850) PAYS D'IROISE04 October 15h15 UTC 752.64 nm
(936) #COCOTOPIA04 October 15h15 UTC 753.10 nm
(1011) GIGALI04 October 15h15 UTC 761.61 nm
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL04 October 15h15 UTC 765.38 nm
(606) SIX SAUCISSES04 October 15h15 UTC 766.65 nm
(618) ON THE ROAD AGAIN II04 October 15h15 UTC 767.54 nm
(950) PORSCHE TAYCAN04 October 15h15 UTC 767.92 nm
(427) BIRVIDIK04 October 15h15 UTC 768.38 nm
(551) BAHIA EXPRESS04 October 15h15 UTC 768.90 nm
(802) IMPULSO04 October 16h30 UTC 791.99 nm
(759) DAREWOMEN04 October 15h15 UTC 795.12 nm
(491) PORT OF GALWAY04 October 16h30 UTC 801.37 nm
(982) AVANADE04 October 16h30 UTC 818.71 nm
(138) POCH'TROT04 October 15h15 UTC 884.33 nm
(240) GESEME PETER PUNK04 October 15h15 UTC 894.38 nm
(900) Cap INGELEC04 October 15h15 UTC 916.16 nm
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM04 October 15h15 UTC 921.97 nm
(346) ALICE13 October 00h00 UTC1 332.15 nm
(920) SIGNFORCOM30 September 00h00 UTC 27.03 nm
(980) ALL HANDS ON DECK06 October 04h00 UTC 144.97 nm
(979) YC SAINT LUNAIRE06 October 00h00 UTC 228.48 nm
(963) DynaMIPS06 October 08h00 UTC 229.22 nm
(951) FOND APRO06 October 04h00 UTC 259.53 nm
(1015) LITTLE RIPPA06 October 08h00 UTC 279.64 nm
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET06 October 08h00 UTC 283.89 nm
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE06 October 00h00 UTC 287.97 nm
(943) VORPOMMERN06 October 08h00 UTC 291.25 nm
(966) LES ALPHAS06 October 00h00 UTC 291.50 nm
(893) GROUPE ADRE06 October 08h00 UTC 293.07 nm
(914) VELOTRADE06 October 08h00 UTC 320.59 nm
(998) RACE=CARE06 October 08h00 UTC 325.14 nm
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE06 October 08h00 UTC 330.37 nm
(1000) ALPHA LYRAE06 October 12h00 UTC 332.90 nm
(902) EY - PILE POIL06 October 08h00 UTC 334.17 nm
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD06 October 08h00 UTC 335.18 nm
(916) YOUKOUNKOUN06 October 12h00 UTC 335.21 nm
(947) RACE FOR PURE OCEAN06 October 12h00 UTC 335.56 nm
(691) BRIDGESTOTHESEA07 October 00h00 UTC 337.72 nm
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE06 October 12h00 UTC 339.21 nm
(993) EDILIZIACROBATICA06 October 00h00 UTC 339.68 nm
(912) LIKE CRAZY URUGUAY06 October 08h00 UTC 342.01 nm
(810) BLUE OSCAR06 October 16h00 UTC 342.70 nm
(807) VARADOR 200006 October 12h00 UTC 343.59 nm
(909) PIERRITE - ADAMEO06 October 08h00 UTC 345.37 nm
(906) DRAGO06 October 08h00 UTC 351.38 nm
(990) MINI CHORUS-CARE BTP06 October 08h00 UTC 352.41 nm
(1014) SVB TEAM06 October 08h00 UTC 352.82 nm
(992) ANTISTENE06 October 08h00 UTC 354.73 nm
(428) KABAK06 October 16h00 UTC 356.00 nm
(910) INI MINI MYNI MO06 October 08h00 UTC 356.69 nm
(692) DIAOULIC06 October 08h00 UTC 359.84 nm
(890) INSTITUT BERGONIE06 October 08h00 UTC 361.96 nm
(824) AUDEFI - SOLIBIO06 October 12h00 UTC 362.03 nm
(739) GORIOUX - FAMILEO06 October 16h00 UTC 364.55 nm
(1006) KRISTINA II06 October 12h00 UTC 365.47 nm
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR06 October 16h00 UTC 366.34 nm
(512) YC CROUESTY ARZON06 October 12h00 UTC 366.41 nm
(942) GUSTAVE ROUSSY06 October 12h00 UTC 367.20 nm
