| Distances sur l'orthodromie | |||||||||||||||||||
| Bateau | Parcourue | À parcourir | Vitesse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (934) Assomast | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.9 nds | ||||||||||||||
| (1067) Nicomatic - Petit Bateau | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.8 nds | ||||||||||||||
| (1048) DMG Mori Sailing Academy 2 | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.7 nds | ||||||||||||||
| (1069) Frerots Branchet | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.6 nds | ||||||||||||||
| (1026) Uoum | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.4 nds | ||||||||||||||
| (1019) Big Bounce - Beltrona | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.4 nds | ||||||||||||||
| (1068) Frerots Ad | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.3 nds | ||||||||||||||
| (967) FPFP | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.0 nds | ||||||||||||||
| (888) Eight Cube | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.0 nds | ||||||||||||||
| (630) James Caird | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.0 nds | ||||||||||||||
| (754) Minilab | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.0 nds | ||||||||||||||
| (945) Nass-wind / Les Edg | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.0 nds | ||||||||||||||
| (800) Metier Interim | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.9 nds | ||||||||||||||
| (791) Minimoana | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (753) Pour France Alzheimer | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (551) Fondation Epanouîs | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.3 nds | ||||||||||||||
| (787) Numerobis | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.3 nds | ||||||||||||||
| (624) Grand Ocean 624 | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.1 nds | ||||||||||||||
| (716) Hader Solutions | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.1 nds | ||||||||||||||
| (983) La Fabuleuse Armada | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.1 nds | ||||||||||||||
| (1044) Brets - Don de Sang Bénévole | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.0 nds | ||||||||||||||
| (312) Night Fever | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.0 nds | ||||||||||||||
| (198) Des Pieds et Des Mains - Karen Liquid' | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.0 nds | ||||||||||||||
| (865) April Marine | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.7 nds | ||||||||||||||
| (304) Satanas | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.6 nds | ||||||||||||||
| (756) Speedy Maltese | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.5 nds | ||||||||||||||
| (618) On The Road Again II | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.5 nds | ||||||||||||||
| (429) XFLR6 | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.3 nds | ||||||||||||||
| (900) NST Racing | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.3 nds | ||||||||||||||
| (950) Emeraude Voile Solidaire | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 4.7 nds | ||||||||||||||
| (759) Ashika II | 2 589.80 nm | 99.36% | 16.58 nm | 0.64% | 4.2 nds | ||||||||||||||
| (1046) DMG Mori Sailing Academy 1 | 0.00 nm | 0.00% | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.0 nds | ||||||||||||||
| (621) L'arche Lille - Mare E Vela | 0.00 nm | 0.00% | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.0 nds | ||||||||||||||
| (981) AFP - Biocombustibles | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.2 nds | ||||||||||||||
| (986) Saveurs et Delices | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.1 nds | ||||||||||||||
| (996) Groupe Satov | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.1 nds | ||||||||||||||
| (1043) Espérance Banlieues | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.1 nds | ||||||||||||||
| (1028) Mingulay | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.1 nds | ||||||||||||||
| (1040) Corto | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 7.0 nds | ||||||||||||||
| (1025) Casper - C | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.9 nds | ||||||||||||||
| (979) Expérience Immobilier - Escalier Raux Gicquel | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.9 nds | ||||||||||||||
| (968) Sonmez Global | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.9 nds | ||||||||||||||
| (1051) Wallabys | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.9 nds | ||||||||||||||
| (1089) Eki | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (943) Douze Étoiles - Sos Desmoides | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (880) Une Spondy En Mini | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (1085) Monoka | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (966) Unicancer-seeds Bekina | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (1073) Red Hot Mini Pepper | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.8 nds | ||||||||||||||
| (963) Pellipop - PSE : pour Un Sourire D'enfant | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.7 nds | ||||||||||||||
| (1054) Cristalmina - Majorica | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.7 nds | ||||||||||||||
| (1055) Kirby | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.7 nds | ||||||||||||||
| (946) Mini Skippy | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.7 nds | ||||||||||||||
| (985) ELA - Mets Tes Baskets | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.7 nds | ||||||||||||||
| (1076) Kokomo | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.6 nds | ||||||||||||||
| (997) Tanak Tombolog | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.6 nds | ||||||||||||||
| (998) Seven X Seven | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.6 nds | ||||||||||||||
| (1005) Technip Energies | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.6 nds | ||||||||||||||
| (975) Aelig - Bee Engineering | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.6 nds | ||||||||||||||
| (1020) Fondation Don Bosco | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.6 nds | ||||||||||||||
| (1098) Osmodyn / Build Crew | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.5 nds | ||||||||||||||
| (891) Moana | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.5 nds | ||||||||||||||
| (955) Martin d'eau Douce | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.5 nds | ||||||||||||||
| (1035) Sames | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.5 nds | ||||||||||||||
| (1006) Kristina II | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.5 nds | ||||||||||||||
| (892) Ganesh | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.4 nds | ||||||||||||||
| (984) Localclimat - GM Développement | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.4 nds | ||||||||||||||
| (1097) Work In Progress | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.4 nds | ||||||||||||||
| (916) Youkounkoun Pour Ensemble2generations | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.4 nds | ||||||||||||||
| (993) Rastapopoulos | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.3 nds | ||||||||||||||
| (869) Mc Donald's les Sables D'olonne - Aizenay | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.3 nds | ||||||||||||||
| (954) AJD Diabète | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.3 nds | ||||||||||||||
| (1093) Allez-hop ! Pure Ocean | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.1 nds | ||||||||||||||
| (1013) Faustyne - Gayam | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.1 nds | ||||||||||||||
| (1047) Pachamama | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.1 nds | ||||||||||||||
| (1071) MNDA - Matilda | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.0 nds | ||||||||||||||
| (896) OMS - Amipi | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.0 nds | ||||||||||||||
| (870) Pacific | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.0 nds | ||||||||||||||
| (978) Mantay | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 6.0 nds | ||||||||||||||
| (819) Pulse - France Renouvelables | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.9 nds | ||||||||||||||
| (1034) Clochette | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.9 nds | ||||||||||||||
| (525) Alphonse | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.9 nds | ||||||||||||||
| (721) Groupe Verpack | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.9 nds | ||||||||||||||
| (917) Moanaiti | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.9 nds | ||||||||||||||
| (654) Nolita | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.8 nds | ||||||||||||||
| (1079) Platypus | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.6 nds | ||||||||||||||
| (860) Sea Fever | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.4 nds | ||||||||||||||
| (1056) Da Gousket | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.0 nds | ||||||||||||||
| (1017) Ich Bin en Solitaire | 2 606.38 nm | 100.00% | 0.00 nm | 0.00% | 5.0 nds | ||||||||||||||
| (1003) Europe | 2 554.80 nm | 98.02% | 51.59 nm | 1.98% | 4.2 nds | ||||||||||||||
| Distance réellement parcourue sur le fond | |||||||||||||||||||
| Bateau | Parcourue | Vitesse | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1048) DMG Mori Sailing Academy 2 | 3 364.50 nm | 9.9 nds | |||||||||||||||||
| (1069) Frerots Branchet | 3 392.21 nm | 9.9 nds | |||||||||||||||||
| (934) Assomast | 3 225.59 nm | 9.8 nds | |||||||||||||||||
| (1067) Nicomatic - Petit Bateau | 3 238.93 nm | 9.7 nds | |||||||||||||||||
| (1068) Frerots Ad | 3 424.04 nm | 9.6 nds | |||||||||||||||||
| (1026) Uoum | 3 246.66 nm | 9.3 nds | |||||||||||||||||
| (1019) Big Bounce - Beltrona | 3 263.50 nm | 9.2 nds | |||||||||||||||||
| (945) Nass-wind / Les Edg | 3 278.75 nm | 8.8 nds | |||||||||||||||||
| (967) FPFP | 3 215.39 nm | 8.7 nds | |||||||||||||||||
| (630) James Caird | 3 177.65 nm | 8.5 nds | |||||||||||||||||
| (888) Eight Cube | 3 136.57 nm | 8.5 nds | |||||||||||||||||
| (754) Minilab | 3 118.24 nm | 8.3 nds | |||||||||||||||||
| (753) Pour France Alzheimer | 3 181.99 nm | 8.3 nds | |||||||||||||||||
| (800) Metier Interim | 3 105.10 nm | 8.2 nds | |||||||||||||||||
| (791) Minimoana | 3 010.89 nm | 7.8 nds | |||||||||||||||||
| (787) Numerobis | 3 183.16 nm | 7.7 nds | |||||||||||||||||
| (551) Fondation Epanouîs | 3 151.53 nm | 7.7 nds | |||||||||||||||||
| (983) La Fabuleuse Armada | 3 187.15 nm | 7.4 nds | |||||||||||||||||
| (716) Hader Solutions | 3 113.26 nm | 7.3 nds | |||||||||||||||||
| (1044) Brets - Don de Sang Bénévole | 3 077.64 nm | 7.1 nds | |||||||||||||||||
| (624) Grand Ocean 624 | 3 017.94 nm | 7.1 nds | |||||||||||||||||
| (312) Night Fever | 3 030.41 nm | 7.0 nds | |||||||||||||||||
| (865) April Marine | 3 141.96 nm | 6.9 nds | |||||||||||||||||
| (198) Des Pieds et Des Mains - Karen Liquid' | 2 946.67 nm | 6.8 nds | |||||||||||||||||
| (304) Satanas | 3 125.10 nm | 6.8 nds | |||||||||||||||||
| (756) Speedy Maltese | 3 149.97 nm | 6.7 nds | |||||||||||||||||
| (618) On The Road Again II | 3 103.59 nm | 6.5 nds | |||||||||||||||||
| (900) NST Racing | 3 075.43 nm | 6.2 nds | |||||||||||||||||
| (429) XFLR6 | 2 999.16 nm | 6.1 nds | |||||||||||||||||
| (950) Emeraude Voile Solidaire | 3 313.28 nm | 5.9 nds | |||||||||||||||||
| (759) Ashika II | 3 244.67 nm | 5.3 nds | |||||||||||||||||
| (1046) DMG Mori Sailing Academy 1 | 0.00 nm | 0.0 nds | |||||||||||||||||
| (621) L'arche Lille - Mare E Vela | 0.00 nm | 0.0 nds | |||||||||||||||||
| (996) Groupe Satov | 3 384.96 nm | 9.2 nds | |||||||||||||||||
| (981) AFP - Biocombustibles | 3 304.74 nm | 9.2 nds | |||||||||||||||||
| (986) Saveurs et Delices | 3 253.30 nm | 8.9 nds | |||||||||||||||||
| (1028) Mingulay | 3 244.66 nm | 8.8 nds | |||||||||||||||||
| (1043) Espérance Banlieues | 3 224.31 nm | 8.8 nds | |||||||||||||||||
| (1051) Wallabys | 3 308.12 nm | 8.8 nds | |||||||||||||||||
| (1089) Eki | 3 327.05 nm | 8.7 nds | |||||||||||||||||
| (979) Expérience Immobilier - Escalier Raux Gicquel | 3 268.53 nm | 8.7 nds | |||||||||||||||||
| (1025) Casper - C | 3 261.64 nm | 8.7 nds | |||||||||||||||||
| (968) Sonmez Global | 3 262.57 nm | 8.7 nds | |||||||||||||||||
| (1073) Red Hot Mini Pepper | 3 317.00 nm | 8.6 nds | |||||||||||||||||
| (1040) Corto | 3 207.21 nm | 8.6 nds | |||||||||||||||||
| (1085) Monoka | 3 247.17 nm | 8.5 nds | |||||||||||||||||
| (946) Mini Skippy | 3 260.66 nm | 8.4 nds | |||||||||||||||||
| (943) Douze Étoiles - Sos Desmoides | 3 174.47 nm | 8.3 nds | |||||||||||||||||
| (963) Pellipop - PSE : pour Un Sourire D'enfant | 3 192.17 nm | 8.2 nds | |||||||||||||||||
| (880) Une Spondy En Mini | 3 144.13 nm | 8.2 nds | |||||||||||||||||
| (966) Unicancer-seeds Bekina | 3 136.57 nm | 8.2 nds | |||||||||||||||||
| (1020) Fondation Don Bosco | 3 236.07 nm | 8.2 nds | |||||||||||||||||
| (1005) Technip Energies | 3 223.18 nm | 8.1 nds | |||||||||||||||||
| (998) Seven X Seven | 3 209.95 nm | 8.1 nds | |||||||||||||||||
| (1055) Kirby | 3 158.04 nm | 8.1 nds | |||||||||||||||||
| (975) Aelig - Bee Engineering | 3 187.28 nm | 8.0 nds | |||||||||||||||||
| (1076) Kokomo | 3 153.88 nm | 8.0 nds | |||||||||||||||||
| (1054) Cristalmina - Majorica | 3 118.38 nm | 8.0 nds | |||||||||||||||||
| (997) Tanak Tombolog | 3 152.56 nm | 8.0 nds | |||||||||||||||||
| (1035) Sames | 3 195.98 nm | 8.0 nds | |||||||||||||||||
| (985) ELA - Mets Tes Baskets | 3 117.59 nm | 8.0 nds | |||||||||||||||||
| (1098) Osmodyn / Build Crew | 3 161.42 nm | 7.9 nds | |||||||||||||||||
| (891) Moana | 3 159.43 nm | 7.9 nds | |||||||||||||||||
| (955) Martin d'eau Douce | 3 133.91 nm | 7.9 nds | |||||||||||||||||
| (1097) Work In Progress | 3 181.42 nm | 7.8 nds | |||||||||||||||||
| (954) AJD Diabète | 3 204.67 nm | 7.8 nds | |||||||||||||||||
| (892) Ganesh | 3 138.87 nm | 7.7 nds | |||||||||||||||||
| (984) Localclimat - GM Développement | 3 143.69 nm | 7.7 nds | |||||||||||||||||
| (1006) Kristina II | 3 111.34 nm | 7.7 nds | |||||||||||||||||
| (1013) Faustyne - Gayam | 3 265.71 nm | 7.6 nds | |||||||||||||||||
| (993) Rastapopoulos | 3 122.22 nm | 7.6 nds | |||||||||||||||||
| (869) Mc Donald's les Sables D'olonne - Aizenay | 3 096.03 nm | 7.5 nds | |||||||||||||||||
| (916) Youkounkoun Pour Ensemble2generations | 3 045.52 nm | 7.5 nds | |||||||||||||||||
| (1093) Allez-hop ! Pure Ocean | 3 148.91 nm | 7.4 nds | |||||||||||||||||
| (870) Pacific | 3 177.73 nm | 7.3 nds | |||||||||||||||||
| (896) OMS - Amipi | 3 170.17 nm | 7.3 nds | |||||||||||||||||
| (1034) Clochette | 3 216.34 nm | 7.3 nds | |||||||||||||||||
| (978) Mantay | 3 169.53 nm | 7.3 nds | |||||||||||||||||
| (1071) MNDA - Matilda | 3 144.95 nm | 7.3 nds | |||||||||||||||||
| (1047) Pachamama | 3 110.51 nm | 7.3 nds | |||||||||||||||||
| (917) Moanaiti | 3 146.23 nm | 7.1 nds | |||||||||||||||||
| (1079) Platypus | 3 232.94 nm | 7.0 nds | |||||||||||||||||
| (525) Alphonse | 3 069.00 nm | 7.0 nds | |||||||||||||||||
| (819) Pulse - France Renouvelables | 3 056.07 nm | 6.9 nds | |||||||||||||||||
| (721) Groupe Verpack | 3 058.03 nm | 6.9 nds | |||||||||||||||||
| (654) Nolita | 3 000.74 nm | 6.7 nds | |||||||||||||||||
| (860) Sea Fever | 3 076.88 nm | 6.4 nds | |||||||||||||||||
| (1056) Da Gousket | 3 017.22 nm | 5.8 nds | |||||||||||||||||
| (1017) Ich Bin en Solitaire | 3 008.77 nm | 5.7 nds | |||||||||||||||||
| (1003) Europe | 3 058.06 nm | 5.0 nds | |||||||||||||||||
| Distance et vitesse max sur 24 heures | |||||||||||||||||||
| Bateau | Date | Distance | Vitesse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1067) Nicomatic - Petit Bateau | 29 octobre 17h00 UTC | 352.59 nm | 14.7 nds | ||||||||||||||||
| (934) Assomast | 29 octobre 14h00 UTC | 316.68 nm | 13.2 nds | ||||||||||||||||
| (1048) DMG Mori Sailing Academy 2 | 30 octobre 02h00 UTC | 299.95 nm | 12.5 nds | ||||||||||||||||
| (1019) Big Bounce - Beltrona | 07 novembre 05h00 UTC | 297.57 nm | 12.4 nds | ||||||||||||||||
| (1069) Frerots Branchet | 04 novembre 18h30 UTC | 296.90 nm | 12.4 nds | ||||||||||||||||
| (1026) Uoum | 29 octobre 15h00 UTC | 286.84 nm | 12.0 nds | ||||||||||||||||
| (1068) Frerots Ad | 04 novembre 09h00 UTC | 281.01 nm | 11.7 nds | ||||||||||||||||
| (754) Minilab | 04 novembre 09h30 UTC | 268.44 nm | 11.2 nds | ||||||||||||||||
| (759) Ashika II | 10 novembre 04h00 UTC | 263.05 nm | 11.0 nds | ||||||||||||||||
| (630) James Caird | 04 novembre 18h00 UTC | 262.02 nm | 10.9 nds | ||||||||||||||||
| (945) Nass-wind / Les Edg | 03 novembre 10h30 UTC | 255.31 nm | 10.6 nds | ||||||||||||||||
| (967) FPFP | 04 novembre 23h30 UTC | 255.19 nm | 10.6 nds | ||||||||||||||||
| (787) Numerobis | 07 novembre 06h30 UTC | 253.04 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (888) Eight Cube | 08 novembre 15h30 UTC | 252.64 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (1044) Brets - Don de Sang Bénévole | 29 octobre 18h30 UTC | 251.21 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (950) Emeraude Voile Solidaire | 09 novembre 08h00 UTC | 247.47 nm | 10.3 nds | ||||||||||||||||
| (983) La Fabuleuse Armada | 04 novembre 12h00 UTC | 246.44 nm | 10.3 nds | ||||||||||||||||
| (753) Pour France Alzheimer | 05 novembre 12h00 UTC | 242.41 nm | 10.1 nds | ||||||||||||||||
| (756) Speedy Maltese | 29 octobre 03h00 UTC | 242.38 nm | 10.1 nds | ||||||||||||||||
| (791) Minimoana | 04 novembre 17h30 UTC | 241.94 nm | 10.1 nds | ||||||||||||||||
| (800) Metier Interim | 04 novembre 23h00 UTC | 240.76 nm | 10.0 nds | ||||||||||||||||
| (551) Fondation Epanouîs | 04 novembre 23h00 UTC | 233.50 nm | 9.7 nds | ||||||||||||||||
| (716) Hader Solutions | 05 novembre 15h30 UTC | 232.78 nm | 9.7 nds | ||||||||||||||||
| (198) Des Pieds et Des Mains - Karen Liquid' | 05 novembre 00h30 UTC | 230.19 nm | 9.6 nds | ||||||||||||||||
| (618) On The Road Again II | 04 novembre 15h00 UTC | 226.39 nm | 9.4 nds | ||||||||||||||||
| (865) April Marine | 04 novembre 13h30 UTC | 220.67 nm | 9.2 nds | ||||||||||||||||
| (624) Grand Ocean 624 | 07 novembre 09h30 UTC | 217.72 nm | 9.1 nds | ||||||||||||||||
| (304) Satanas | 04 novembre 03h00 UTC | 217.08 nm | 9.0 nds | ||||||||||||||||
| (312) Night Fever | 04 novembre 15h30 UTC | 210.03 nm | 8.8 nds | ||||||||||||||||
| (621) L'arche Lille - Mare E Vela | 29 octobre 04h00 UTC | 202.64 nm | 8.4 nds | ||||||||||||||||
| (429) XFLR6 | 03 novembre 18h00 UTC | 201.92 nm | 8.4 nds | ||||||||||||||||
| (900) NST Racing | 04 novembre 06h00 UTC | 193.77 nm | 8.1 nds | ||||||||||||||||
| (1046) DMG Mori Sailing Academy 1 | 0.00 nm | 0.0 nds | |||||||||||||||||
| (1051) Wallabys | 04 novembre 19h00 UTC | 280.30 nm | 11.7 nds | ||||||||||||||||
| (981) AFP - Biocombustibles | 09 novembre 04h00 UTC | 279.29 nm | 11.6 nds | ||||||||||||||||
| (996) Groupe Satov | 07 novembre 08h30 UTC | 277.08 nm | 11.5 nds | ||||||||||||||||
| (979) Expérience Immobilier - Escalier Raux Gicquel | 04 novembre 12h00 UTC | 275.37 nm | 11.5 nds | ||||||||||||||||
| (1089) Eki | 05 novembre 08h00 UTC | 275.26 nm | 11.5 nds | ||||||||||||||||
| (1076) Kokomo | 10 novembre 02h00 UTC | 273.60 nm | 11.4 nds | ||||||||||||||||
| (986) Saveurs et Delices | 04 novembre 15h30 UTC | 272.73 nm | 11.4 nds | ||||||||||||||||
| (985) ELA - Mets Tes Baskets | 10 novembre 00h30 UTC | 271.58 nm | 11.3 nds | ||||||||||||||||
| (1073) Red Hot Mini Pepper | 07 novembre 10h00 UTC | 271.27 nm | 11.3 nds | ||||||||||||||||
| (1025) Casper - C | 04 novembre 18h30 UTC | 271.15 nm | 11.3 nds | ||||||||||||||||
| (1055) Kirby | 10 novembre 02h00 UTC | 270.00 nm | 11.2 nds | ||||||||||||||||
| (1028) Mingulay | 05 novembre 07h30 UTC | 269.92 nm | 11.2 nds | ||||||||||||||||
| (946) Mini Skippy | 04 novembre 18h30 UTC | 268.15 nm | 11.2 nds | ||||||||||||||||
| (1054) Cristalmina - Majorica | 04 novembre 16h30 UTC | 267.22 nm | 11.1 nds | ||||||||||||||||
| (1035) Sames | 04 novembre 14h30 UTC | 267.11 nm | 11.1 nds | ||||||||||||||||
| (968) Sonmez Global | 04 novembre 21h30 UTC | 266.62 nm | 11.1 nds | ||||||||||||||||
| (1043) Espérance Banlieues | 04 novembre 08h30 UTC | 264.31 nm | 11.0 nds | ||||||||||||||||
| (1040) Corto | 09 novembre 12h00 UTC | 260.89 nm | 10.9 nds | ||||||||||||||||
| (943) Douze Étoiles - Sos Desmoides | 04 novembre 20h00 UTC | 257.16 nm | 10.7 nds | ||||||||||||||||
| (1005) Technip Energies | 04 novembre 11h30 UTC | 256.58 nm | 10.7 nds | ||||||||||||||||
| (998) Seven X Seven | 04 novembre 13h00 UTC | 255.28 nm | 10.6 nds | ||||||||||||||||
| (975) Aelig - Bee Engineering | 04 novembre 19h30 UTC | 255.22 nm | 10.6 nds | ||||||||||||||||
| (1013) Faustyne - Gayam | 04 novembre 17h00 UTC | 255.07 nm | 10.6 nds | ||||||||||||||||
| (963) Pellipop - PSE : pour Un Sourire D'enfant | 04 novembre 16h00 UTC | 254.74 nm | 10.6 nds | ||||||||||||||||
| (954) AJD Diabète | 04 novembre 16h00 UTC | 253.17 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (1085) Monoka | 07 novembre 06h00 UTC | 253.10 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (1020) Fondation Don Bosco | 04 novembre 11h30 UTC | 253.02 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (966) Unicancer-seeds Bekina | 05 novembre 02h30 UTC | 252.36 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (880) Une Spondy En Mini | 05 novembre 14h30 UTC | 252.17 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (891) Moana | 05 novembre 09h00 UTC | 252.02 nm | 10.5 nds | ||||||||||||||||
| (1097) Work In Progress | 05 novembre 14h30 UTC | 250.23 nm | 10.4 nds | ||||||||||||||||
| (993) Rastapopoulos | 04 novembre 15h30 UTC | 248.37 nm | 10.3 nds | ||||||||||||||||
| (1071) MNDA - Matilda | 04 novembre 16h00 UTC | 245.60 nm | 10.2 nds | ||||||||||||||||
| (1006) Kristina II | 10 novembre 04h00 UTC | 242.98 nm | 10.1 nds | ||||||||||||||||
| (984) Localclimat - GM Développement | 05 novembre 15h00 UTC | 242.85 nm | 10.1 nds | ||||||||||||||||
| (1034) Clochette | 04 novembre 14h00 UTC | 241.83 nm | 10.1 nds | ||||||||||||||||
| (997) Tanak Tombolog | 05 novembre 18h30 UTC | 240.62 nm | 10.0 nds | ||||||||||||||||
| (1017) Ich Bin en Solitaire | 04 novembre 22h00 UTC | 239.75 nm | 10.0 nds | ||||||||||||||||
| (1098) Osmodyn / Build Crew | 04 novembre 22h00 UTC | 239.67 nm | 10.0 nds | ||||||||||||||||
| (916) Youkounkoun Pour Ensemble2generations | 04 novembre 16h00 UTC | 239.47 nm | 10.0 nds | ||||||||||||||||
| (955) Martin d'eau Douce | 05 novembre 01h30 UTC | 237.38 nm | 9.9 nds | ||||||||||||||||
| (892) Ganesh | 04 novembre 19h00 UTC | 237.05 nm | 9.9 nds | ||||||||||||||||
| (1093) Allez-hop ! Pure Ocean | 09 novembre 18h00 UTC | 235.16 nm | 9.8 nds | ||||||||||||||||
| (1047) Pachamama | 04 novembre 16h30 UTC | 233.41 nm | 9.7 nds | ||||||||||||||||
| (869) Mc Donald's les Sables D'olonne - Aizenay | 04 novembre 18h00 UTC | 232.34 nm | 9.7 nds | ||||||||||||||||
| (1079) Platypus | 04 novembre 01h00 UTC | 230.58 nm | 9.6 nds | ||||||||||||||||
| (896) OMS - Amipi | 04 novembre 16h30 UTC | 229.44 nm | 9.6 nds | ||||||||||||||||
