BateauParcourueÀ parcourirVitesse
(969) TOLLEC MP / POGO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.9 nds
(945) TARTINE SANS BEURRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.8 nds
(1019) TEAMWORK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.8 nds
(800) PATH1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.4 nds
(787) DECOSAIL1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.0 nds
(950) PORSCHE TAYCAN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.9 nds
(865) GUENIFEY-STID1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(551) BAHIA EXPRESS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(936) #COCOTOPIA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(427) BIRVIDIK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(850) PAYS D'IROISE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(719) VOILES DES ANGES1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(1011) GIGALI1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(618) ON THE ROAD AGAIN II1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(606) SIX SAUCISSES1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(491) PORT OF GALWAY1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(759) DAREWOMEN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(802) IMPULSO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 nds
(138) POCH'TROT1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(982) AVANADE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(240) GESEME PETER PUNK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(900) Cap INGELEC1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 3.7 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM1 336.18 nm99.97% 0.43 nm0.03% 3.6 nds
(346) ALICE 5.46 nm0.41%1 331.15 nm99.59% 0.1 nds
(920) SIGNFORCOM1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(980) ALL HANDS ON DECK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.1 nds
(979) YC SAINT LUNAIRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.0 nds
(963) DynaMIPS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.9 nds
(951) FOND APRO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(966) LES ALPHAS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(893) GROUPE ADRE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(943) VORPOMMERN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.8 nds
(914) VELOTRADE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(993) EDILIZIACROBATICA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(1015) LITTLE RIPPA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(909) PIERRITE - ADAMEO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(906) DRAGO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(902) EY - PILE POIL1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(1014) SVB TEAM1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(910) INI MINI MYNI MO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(912) LIKE CRAZY URUGUAY1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(1000) ALPHA LYRAE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(916) YOUKOUNKOUN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(992) ANTISTENE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(947) RACE FOR PURE OCEAN1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(890) INSTITUT BERGONIE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(807) VARADOR 20001 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(810) BLUE OSCAR1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(691) BRIDGESTOTHESEA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(990) MINI CHORUS-CARE BTP1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(998) RACE=CARE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(692) DIAOULIC1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(428) KABAK1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(512) YC CROUESTY ARZON1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(739) GORIOUX - FAMILEO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(975) EDENRED1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(942) GUSTAVE ROUSSY1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(824) AUDEFI - SOLIBIO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(533) TELERYS COMMUNICATION1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(1006) KRISTINA II1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(626) CASSINI1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(657) ABICENA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 nds
(616) AORA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 nds
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 nds
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 nds
(994) AKKA1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 nds
(552) KAÏROS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 nds
(591) FANTOMAS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 nds
(697) MINUS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 nds
(825) RHINO1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 nds
(860) VAMOS VAMOS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 nds
(588) ALLEVÁ1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 nds
(654) TUR TUR1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 nds
(955) STRATOS1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(879) TGS FRANCE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(880) GIRONDE AU LARGE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(446) KOATI1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(485) LE GOÛT DE LA VIE1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.1 nds
(796) MINI MALIST1 336.60 nm100.00% 0.00 nm0.00% 3.9 nds
(985) BABOUCHKA 605.52 nm45.30% 731.08 nm54.70% 2.8 nds
(529) BLACK MAMBA 273.97 nm20.50%1 062.63 nm79.50% 1.9 nds
BateauDistanceVitesse
(945) TARTINE SANS BEURRE1 461.29 nm 8.5 nds
(1019) TEAMWORK1 459.84 nm 8.5 nds
(969) TOLLEC MP / POGO1 446.32 nm 8.5 nds
(800) PATH1 489.76 nm 8.3 nds
(787) DECOSAIL1 603.06 nm 5.9 nds
(865) GUENIFEY-STID1 649.61 nm 5.9 nds
(950) PORSCHE TAYCAN1 617.65 nm 5.9 nds
(551) BAHIA EXPRESS1 636.29 nm 5.9 nds
(850) PAYS D'IROISE1 625.38 nm 5.7 nds
(936) #COCOTOPIA1 589.93 nm 5.7 nds
(1011) GIGALI1 604.33 nm 5.6 nds
(719) VOILES DES ANGES1 593.92 nm 5.6 nds
(802) IMPULSO1 626.78 nm 5.4 nds
(491) PORT OF GALWAY1 558.70 nm 5.4 nds
(606) SIX SAUCISSES1 548.53 nm 5.4 nds
(427) BIRVIDIK1 518.67 nm 5.4 nds
(618) ON THE ROAD AGAIN II1 526.83 nm 5.4 nds
(759) DAREWOMEN1 536.36 nm 5.3 nds
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL1 516.70 nm 5.3 nds
(240) GESEME PETER PUNK1 669.23 nm 5.2 nds
(138) POCH'TROT1 589.76 nm 5.0 nds
(982) AVANADE1 589.16 nm 5.0 nds
(900) Cap INGELEC1 718.08 nm 4.8 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM1 705.48 nm 4.6 nds
(346) ALICE 295.98 nm 3.3 nds
(920) SIGNFORCOM1 549.99 nm 6.4 nds
(980) ALL HANDS ON DECK1 630.74 nm 6.3 nds
(979) YC SAINT LUNAIRE1 588.83 nm 6.0 nds
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE1 630.27 nm 5.9 nds
(993) EDILIZIACROBATICA1 646.68 nm 5.8 nds
(963) DynaMIPS1 565.19 nm 5.8 nds
(1015) LITTLE RIPPA1 623.86 nm 5.7 nds
(975) EDENRED1 657.25 nm 5.7 nds
(909) PIERRITE - ADAMEO1 615.39 nm 5.7 nds
(951) FOND APRO1 581.49 nm 5.7 nds
(902) EY - PILE POIL1 613.34 nm 5.7 nds
(914) VELOTRADE1 595.11 nm 5.7 nds
(1014) SVB TEAM1 608.55 nm 5.7 nds
(966) LES ALPHAS1 572.72 nm 5.6 nds
(910) INI MINI MYNI MO1 604.28 nm 5.6 nds
(906) DRAGO1 595.03 nm 5.6 nds
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET1 568.37 nm 5.6 nds
(943) VORPOMMERN1 575.13 nm 5.6 nds
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD1 599.99 nm 5.6 nds
(893) GROUPE ADRE1 559.58 nm 5.6 nds
(992) ANTISTENE1 601.94 nm 5.6 nds
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE1 624.52 nm 5.6 nds
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE1 584.70 nm 5.6 nds
(994) AKKA1 666.50 nm 5.5 nds
(890) INSTITUT BERGONIE1 593.68 nm 5.5 nds
(990) MINI CHORUS-CARE BTP1 589.52 nm 5.5 nds
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR1 600.17 nm 5.5 nds
(1006) KRISTINA II1 602.06 nm 5.5 nds
(1000) ALPHA LYRAE1 559.51 nm 5.5 nds
(912) LIKE CRAZY URUGUAY1 556.53 nm 5.5 nds
(998) RACE=CARE1 571.08 nm 5.4 nds
(533) TELERYS COMMUNICATION1 581.72 nm 5.4 nds
(947) RACE FOR PURE OCEAN1 550.20 nm 5.4 nds
(825) RHINO1 655.14 nm 5.4 nds
(691) BRIDGESTOTHESEA1 546.22 nm 5.4 nds
(739) GORIOUX - FAMILEO1 554.62 nm 5.3 nds
(824) AUDEFI - SOLIBIO1 554.97 nm 5.3 nds
(428) KABAK1 547.19 nm 5.3 nds
(916) YOUKOUNKOUN1 519.94 nm 5.3 nds
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE1 524.78 nm 5.3 nds
(616) AORA1 561.13 nm 5.3 nds
(860) VAMOS VAMOS1 645.56 nm 5.3 nds
(512) YC CROUESTY ARZON1 537.63 nm 5.3 nds
(807) VARADOR 20001 522.95 nm 5.3 nds
(626) CASSINI1 542.33 nm 5.3 nds
(657) ABICENA1 549.69 nm 5.3 nds
(552) KAÏROS1 599.68 nm 5.3 nds
(810) BLUE OSCAR1 513.87 nm 5.3 nds
(654) TUR TUR1 643.90 nm 5.2 nds
(692) DIAOULIC1 514.33 nm 5.2 nds
(942) GUSTAVE ROUSSY1 522.69 nm 5.2 nds
(880) GIRONDE AU LARGE1 665.30 nm 5.2 nds
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT1 547.71 nm 5.2 nds
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE1 550.89 nm 5.2 nds
(588) ALLEVÁ1 600.59 nm 5.1 nds
(697) MINUS1 572.91 nm 5.1 nds
(955) STRATOS1 614.28 nm 5.1 nds
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON1 614.63 nm 5.1 nds
(446) KOATI1 633.12 nm 5.1 nds
(591) FANTOMAS1 538.37 nm 5.1 nds
(485) LE GOÛT DE LA VIE1 600.29 nm 4.9 nds
(879) TGS FRANCE1 557.09 nm 4.9 nds
(796) MINI MALIST1 632.80 nm 4.8 nds
(529) BLACK MAMBA 563.13 nm 4.0 nds
(985) BABOUCHKA 789.92 nm 3.6 nds
BateauDateDistanceVitesse
(1019) TEAMWORK01 octobre 12h00 UTC 267.84 nm 11.2 nds
(969) TOLLEC MP / POGO02 octobre 04h00 UTC 257.19 nm 10.7 nds
(945) TARTINE SANS BEURRE04 octobre 12h30 UTC 253.64 nm 10.6 nds
(800) PATH01 octobre 11h30 UTC 223.28 nm 9.3 nds
(865) GUENIFEY-STID06 octobre 17h00 UTC 213.26 nm 8.9 nds
(787) DECOSAIL07 octobre 01h00 UTC 210.01 nm 8.8 nds
(551) BAHIA EXPRESS06 octobre 19h30 UTC 205.53 nm 8.6 nds
(240) GESEME PETER PUNK09 octobre 10h00 UTC 204.04 nm 8.5 nds
(1011) GIGALI09 octobre 05h30 UTC 202.47 nm 8.4 nds
(802) IMPULSO09 octobre 14h00 UTC 195.70 nm 8.2 nds
(618) ON THE ROAD AGAIN II07 octobre 15h00 UTC 194.79 nm 8.1 nds
(950) PORSCHE TAYCAN08 octobre 16h00 UTC 193.69 nm 8.1 nds
(759) DAREWOMEN09 octobre 12h00 UTC 191.28 nm 8.0 nds
(491) PORT OF GALWAY08 octobre 02h30 UTC 190.89 nm 8.0 nds
(427) BIRVIDIK07 octobre 07h00 UTC 189.07 nm 7.9 nds
(850) PAYS D'IROISE07 octobre 01h00 UTC 186.22 nm 7.8 nds
(936) #COCOTOPIA08 octobre 18h00 UTC 181.41 nm 7.6 nds
(606) SIX SAUCISSES07 octobre 14h30 UTC 181.23 nm 7.6 nds
(719) VOILES DES ANGES07 octobre 05h00 UTC 181.02 nm 7.5 nds
(982) AVANADE06 octobre 23h00 UTC 174.37 nm 7.3 nds
(900) Cap INGELEC08 octobre 16h00 UTC 172.71 nm 7.2 nds
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL09 octobre 13h15 UTC 171.44 nm 7.1 nds
(138) POCH'TROT10 octobre 07h30 UTC 168.95 nm 7.0 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM09 octobre 21h00 UTC 157.00 nm 6.5 nds
(346) ALICE29 septembre 01h00 UTC 86.87 nm 3.6 nds
(920) SIGNFORCOM06 octobre 07h00 UTC 242.74 nm 10.1 nds
(979) YC SAINT LUNAIRE06 octobre 17h00 UTC 233.93 nm 9.7 nds
(993) EDILIZIACROBATICA06 octobre 22h30 UTC 215.16 nm 9.0 nds
(980) ALL HANDS ON DECK07 octobre 01h30 UTC 210.01 nm 8.8 nds
(994) AKKA09 octobre 11h00 UTC 207.07 nm 8.6 nds
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE06 octobre 23h30 UTC 202.72 nm 8.4 nds
(975) EDENRED09 octobre 09h00 UTC 200.11 nm 8.3 nds
(966) LES ALPHAS06 octobre 23h00 UTC 198.57 nm 8.3 nds
(909) PIERRITE - ADAMEO07 octobre 00h30 UTC 197.98 nm 8.2 nds
(951) FOND APRO06 octobre 21h30 UTC 197.90 nm 8.2 nds
(910) INI MINI MYNI MO07 octobre 02h00 UTC 197.75 nm 8.2 nds
(955) STRATOS07 octobre 17h00 UTC 197.66 nm 8.2 nds
(963) DynaMIPS06 octobre 23h00 UTC 196.59 nm 8.2 nds
(871) TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE09 octobre 12h00 UTC 195.46 nm 8.1 nds
(906) DRAGO07 octobre 01h00 UTC 193.84 nm 8.1 nds
(914) VELOTRADE07 octobre 18h30 UTC 192.86 nm 8.0 nds
(893) GROUPE ADRE06 octobre 22h30 UTC 191.13 nm 8.0 nds
(860) VAMOS VAMOS07 octobre 17h00 UTC 189.11 nm 7.9 nds
(1014) SVB TEAM07 octobre 21h00 UTC 188.81 nm 7.9 nds
(446) KOATI09 octobre 23h00 UTC 187.78 nm 7.8 nds
(992) ANTISTENE06 octobre 12h00 UTC 187.54 nm 7.8 nds
(825) RHINO07 octobre 10h00 UTC 187.13 nm 7.8 nds
(525) FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT09 octobre 11h30 UTC 186.98 nm 7.8 nds
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET06 octobre 23h00 UTC 186.71 nm 7.8 nds
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE09 octobre 06h00 UTC 186.42 nm 7.8 nds
(943) VORPOMMERN06 octobre 23h30 UTC 185.74 nm 7.7 nds
(998) RACE=CARE07 octobre 06h30 UTC 184.51 nm 7.7 nds
(758) LES OEUVRES DE PEN BRON08 octobre 09h00 UTC 183.94 nm 7.7 nds
(796) MINI MALIST08 octobre 20h00 UTC 183.86 nm 7.7 nds
(533) TELERYS COMMUNICATION07 octobre 09h30 UTC 182.53 nm 7.6 nds
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD07 octobre 01h00 UTC 180.43 nm 7.5 nds
(902) EY - PILE POIL07 octobre 03h30 UTC 180.10 nm 7.5 nds
(896) LA CHAÎNE DE L'ESPOIR09 octobre 08h00 UTC 179.56 nm 7.5 nds
(890) INSTITUT BERGONIE07 octobre 14h30 UTC 179.53 nm 7.5 nds
(1015) LITTLE RIPPA04 octobre 08h00 UTC 178.97 nm 7.5 nds
(1000) ALPHA LYRAE09 octobre 03h30 UTC 178.87 nm 7.5 nds
(691) BRIDGESTOTHESEA09 octobre 03h00 UTC 178.78 nm 7.4 nds
(626) CASSINI09 octobre 11h30 UTC 178.70 nm 7.4 nds
(916) YOUKOUNKOUN09 octobre 07h30 UTC 177.90 nm 7.4 nds
(912) LIKE CRAZY URUGUAY07 octobre 02h00 UTC 176.98 nm 7.4 nds
(616) AORA09 octobre 11h00 UTC 176.40 nm 7.4 nds
(697) MINUS09 octobre 12h30 UTC 174.54 nm 7.3 nds
(512) YC CROUESTY ARZON09 octobre 13h00 UTC 174.45 nm 7.3 nds
(552) KAÏROS09 octobre 12h00 UTC 174.31 nm 7.3 nds
(1006) KRISTINA II09 octobre 09h30 UTC 174.26 nm 7.3 nds
(807) VARADOR 200009 octobre 04h00 UTC 173.94 nm 7.2 nds
(739) GORIOUX - FAMILEO08 octobre 13h00 UTC 173.40 nm 7.2 nds
(591) FANTOMAS09 octobre 12h00 UTC 173.07 nm 7.2 nds
(942) GUSTAVE ROUSSY07 octobre 17h30 UTC 172.71 nm 7.2 nds
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE09 octobre 12h45 UTC 171.90 nm 7.2 nds
(810) BLUE OSCAR09 octobre 09h00 UTC 171.51 nm 7.1 nds
(824) AUDEFI - SOLIBIO07 octobre 17h00 UTC 171.37 nm 7.1 nds
(990) MINI CHORUS-CARE BTP07 octobre 14h09 UTC 171.31 nm 7.1 nds
(657) ABICENA07 octobre 15h30 UTC 170.53 nm 7.1 nds
(692) DIAOULIC07 octobre 13h30 UTC 169.60 nm 7.1 nds
(880) GIRONDE AU LARGE07 octobre 07h30 UTC 168.94 nm 7.0 nds
(428) KABAK09 octobre 05h30 UTC 168.17 nm 7.0 nds
(654) TUR TUR10 octobre 06h30 UTC 167.64 nm 7.0 nds
(879) TGS FRANCE08 octobre 21h30 UTC 167.50 nm 7.0 nds
(869) LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE09 octobre 11h00 UTC 166.71 nm 6.9 nds
(485) LE GOÛT DE LA VIE09 octobre 07h30 UTC 166.62 nm 6.9 nds
(588) ALLEVÁ10 octobre 05h30 UTC 166.55 nm 6.9 nds
(947) RACE FOR PURE OCEAN08 octobre 18h30 UTC 164.58 nm 6.9 nds
(985) BABOUCHKA29 septembre 16h31 UTC 159.22 nm 6.6 nds
(529) BLACK MAMBA29 septembre 19h00 UTC 92.85 nm 3.9 nds
BateauPremière date en tant que leaderNombre de fois leader au classementÉcart max creusé avec le poursuivant
(969) TOLLEC MP / POGO27 septembre 20h00 UTC153 fois 22.64 nm
(1019) TEAMWORK29 septembre 12h00 UTC19 fois 49.29 nm
(800) PATH28 septembre 00h00 UTC4 fois 0.99 nm
(950) PORSCHE TAYCAN28 septembre 16h00 UTC4 fois 5.48 nm
(945) TARTINE SANS BEURRE27 septembre 15h00 UTC2 fois 0.49 nm
(920) SIGNFORCOM02 octobre 00h00 UTC154 fois 144.97 nm
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE28 septembre 00h00 UTC7 fois 3.59 nm
(975) EDENRED29 septembre 12h00 UTC5 fois 0.70 nm
(979) YC SAINT LUNAIRE29 septembre 00h00 UTC5 fois 2.10 nm
(914) VELOTRADE27 septembre 15h00 UTC4 fois 1.86 nm
(993) EDILIZIACROBATICA27 septembre 16h00 UTC4 fois 1.21 nm
(966) LES ALPHAS28 septembre 17h00 UTC2 fois 1.29 nm
(963) DynaMIPS01 octobre 04h00 UTC1 fois 0.01 nm
BateauDuAuDurée
(945) TARTINE SANS BEURRE27 septembre 15h00 UTC27 septembre 20h00 UTC05h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO27 septembre 20h00 UTC28 septembre 00h00 UTC04h 00min 00s
(800) PATH28 septembre 00h00 UTC28 septembre 16h00 UTC16h 00min 00s
(950) PORSCHE TAYCAN28 septembre 16h00 UTC29 septembre 04h00 UTC12h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO29 septembre 04h00 UTC29 septembre 12h00 UTC08h 00min 00s
(1019) TEAMWORK29 septembre 12h00 UTC02 octobre 16h00 UTC3j 04h 00min 00s
(969) TOLLEC MP / POGO02 octobre 16h00 UTC04 octobre 15h42 UTC1j 23h 42min 30s
(914) VELOTRADE27 septembre 15h00 UTC27 septembre 16h00 UTC01h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA27 septembre 16h00 UTC28 septembre 00h00 UTC08h 00min 00s
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE28 septembre 00h00 UTC28 septembre 17h00 UTC17h 00min 00s
(966) LES ALPHAS28 septembre 17h00 UTC29 septembre 00h00 UTC07h 00min 00s
(979) YC SAINT LUNAIRE29 septembre 00h00 UTC29 septembre 12h00 UTC12h 00min 00s
(975) EDENRED29 septembre 12h00 UTC29 septembre 16h00 UTC04h 00min 00s
(979) YC SAINT LUNAIRE29 septembre 16h00 UTC30 septembre 00h00 UTC08h 00min 00s
(914) VELOTRADE30 septembre 00h00 UTC30 septembre 12h00 UTC12h 00min 00s
(975) EDENRED30 septembre 12h00 UTC01 octobre 04h00 UTC16h 00min 00s
(963) DynaMIPS01 octobre 04h00 UTC01 octobre 08h00 UTC04h 00min 00s
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE01 octobre 08h00 UTC01 octobre 16h00 UTC08h 00min 00s
(993) EDILIZIACROBATICA01 octobre 16h00 UTC02 octobre 00h00 UTC08h 00min 00s
(920) SIGNFORCOM02 octobre 00h00 UTC07 octobre 14h05 UTC5j 14h 05min 37s
BateauDateÉcart max
(1019) TEAMWORK03 octobre 04h00 UTC 22.64 nm
(945) TARTINE SANS BEURRE03 octobre 08h00 UTC 58.96 nm
(969) TOLLEC MP / POGO30 septembre 12h00 UTC 102.73 nm
(800) PATH01 octobre 20h00 UTC 111.76 nm
(719) VOILES DES ANGES04 octobre 15h15 UTC 709.96 nm
(787) DECOSAIL04 octobre 15h15 UTC 733.19 nm
(865) GUENIFEY-STID04 octobre 15h15 UTC 742.96 nm
(850) PAYS D'IROISE04 octobre 15h15 UTC 752.64 nm
(936) #COCOTOPIA04 octobre 15h15 UTC 753.10 nm
(1011) GIGALI04 octobre 15h15 UTC 761.61 nm
(432) SO'KANAA JUS 100% NATUREL04 octobre 15h15 UTC 765.38 nm
(606) SIX SAUCISSES04 octobre 15h15 UTC 766.65 nm
(618) ON THE ROAD AGAIN II04 octobre 15h15 UTC 767.54 nm
(950) PORSCHE TAYCAN04 octobre 15h15 UTC 767.92 nm
(427) BIRVIDIK04 octobre 15h15 UTC 768.38 nm
(551) BAHIA EXPRESS04 octobre 15h15 UTC 768.90 nm
(802) IMPULSO04 octobre 16h30 UTC 791.99 nm
(759) DAREWOMEN04 octobre 15h15 UTC 795.12 nm
(491) PORT OF GALWAY04 octobre 16h30 UTC 801.37 nm
(982) AVANADE04 octobre 16h30 UTC 818.71 nm
(138) POCH'TROT04 octobre 15h15 UTC 884.33 nm
(240) GESEME PETER PUNK04 octobre 15h15 UTC 894.38 nm
(900) Cap INGELEC04 octobre 15h15 UTC 916.16 nm
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM04 octobre 15h15 UTC 921.97 nm
(346) ALICE13 octobre 00h00 UTC1 332.15 nm
(920) SIGNFORCOM30 septembre 00h00 UTC 27.03 nm
(980) ALL HANDS ON DECK06 octobre 04h00 UTC 144.97 nm
(979) YC SAINT LUNAIRE06 octobre 00h00 UTC 228.48 nm
(963) DynaMIPS06 octobre 08h00 UTC 229.22 nm
(951) FOND APRO06 octobre 04h00 UTC 259.53 nm
(1015) LITTLE RIPPA06 octobre 08h00 UTC 279.64 nm
(991) SPORT DANS LA VILLE- TIME FOR THE PLANET06 octobre 08h00 UTC 283.89 nm
(1005) RENDEZ-VOUS EQUILIBRE06 octobre 00h00 UTC 287.97 nm
(943) VORPOMMERN06 octobre 08h00 UTC 291.25 nm
(966) LES ALPHAS06 octobre 00h00 UTC 291.50 nm
(893) GROUPE ADRE06 octobre 08h00 UTC 293.07 nm
(914) VELOTRADE06 octobre 08h00 UTC 320.59 nm
(998) RACE=CARE06 octobre 08h00 UTC 325.14 nm
(886) HALTOFLAME-ILOTS.SITE06 octobre 08h00 UTC 330.37 nm
(1000) ALPHA LYRAE06 octobre 12h00 UTC 332.90 nm
(902) EY - PILE POIL06 octobre 08h00 UTC 334.17 nm
(987) LES OPTIMINISTES - TRIBORD06 octobre 08h00 UTC 335.18 nm
(916) YOUKOUNKOUN06 octobre 12h00 UTC 335.21 nm
(947) RACE FOR PURE OCEAN06 octobre 12h00 UTC 335.56 nm
(691) BRIDGESTOTHESEA07 octobre 00h00 UTC 337.72 nm
(1007) ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE06 octobre 12h00 UTC 339.21 nm
(993) EDILIZIACROBATICA06 octobre 00h00 UTC 339.68 nm
(912) LIKE CRAZY URUGUAY06 octobre 08h00 UTC 342.01 nm
(810) BLUE OSCAR06 octobre 16h00 UTC 342.70 nm
(807) VARADOR 200006 octobre 12h00 UTC 343.59 nm
(909) PIERRITE - ADAMEO06 octobre 08h00 UTC 345.37 nm
(906) DRAGO06 octobre 08h00 UTC 351.38 nm
