Distances sur l'orthodromie
Bateau
Date
Parcourue

À parcourir

Vitesse
(945) Project Rescue Ocean14 octobre 04h36 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(865) Team BFR Marée Haute Jaune14 octobre 04h42 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(969) Cerfrance14 octobre 05h02 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.4 nds
(943) Geomag14 octobre 06h30 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(916) Youkounkoun14 octobre 08h13 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(930) Cassiopée - SNCF14 octobre 08h42 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(716) Team BFR Marée Haute Violet14 octobre 09h08 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(947) L'occitane En Provence14 octobre 09h10 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(905) Cheminant - Ursuit14 octobre 09h43 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(944) Action Enfance14 octobre 09h50 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(893) Avoriaz 180014 octobre 10h11 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(869) Reno Style14 octobre 10h19 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(800) Rousseau Clôtures14 octobre 10h33 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(909) Technique Voile - GSEA Design14 octobre 11h39 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(925) Arthur Loyd14 octobre 11h54 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.2 nds
(946) Mini Skippy14 octobre 12h38 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(902) Imago Incubateur D'aventures14 octobre 12h52 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(868) Alternative Sailing - Constructions Du Belon14 octobre 13h13 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(888) Eight Cube14 octobre 13h46 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(951) Sonergia Branchet14 octobre 14h33 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(900) Arkema 314 octobre 16h20 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(679) Roll My Chicken14 octobre 18h35 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(956) Caraibe Course Au Large14 octobre 19h06 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.0 nds
(759) Assist14 octobre 20h41 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(934) Otg Lilienthal14 octobre 21h00 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(977) Clair'ocean Sailing14 octobre 22h18 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(920) Sunovation15 octobre 00h51 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(630) Coba2 - Celtinox15 octobre 00h59 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(697) Ensta Bretagne15 octobre 01h24 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(915) Crédit Agricole 3515 octobre 02h13 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(896) Mini Yak15 octobre 02h27 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(807) Sato Interim - Breizh Feeling Organisation15 octobre 03h00 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(890) Ellesaimentlamer15 octobre 03h20 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(955) Club Aérocampus15 octobre 04h13 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.7 nds
(431) Tip Top Too15 octobre 06h13 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.7 nds
(962) Toushuss15 octobre 07h40 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(887) Racing For The Oceans15 octobre 07h44 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(579) Irina Gracheva Racing15 octobre 08h17 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(455) Mea Coule Pas15 octobre 10h46 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(906) CNN MCO15 octobre 11h00 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(781) Little My15 octobre 11h01 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(825) Groupe Batisseurs D'avenir15 octobre 11h14 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(819) Go4it15 octobre 11h47 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(550) Rolly Tasker Sails15 octobre 13h08 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(428) Jeanbarque pour l'école Guayas15 octobre 13h16 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(850) Hydroprocess15 octobre 13h19 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(769) Bandolero - Caerus15 octobre 14h48 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(709) Barra15 octobre 14h50 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(470) Masa Flat Water15 octobre 15h48 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(539) Ban Heole - Esprimm15 octobre 16h09 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(589) Walaby15 octobre 16h26 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(691) The Doctor15 octobre 17h21 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(757) Team BFR Marée Haute Rouge15 octobre 17h32 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(755) Lacagnottedesproches.fr15 octobre 17h57 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(824) Kalaona15 octobre 18h46 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(740) Mini Black15 octobre 18h53 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(721) Guyot Environnement15 octobre 19h46 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(891) Bel Phenomenal15 octobre 20h17 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(774) Rezulteo - Pneu.fr15 octobre 20h31 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(901) Entreprendre Pour La Planete15 octobre 22h18 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(570) Rasta Rockett15 octobre 22h38 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(533) Kirikou15 octobre 22h54 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(857) Argonaute15 octobre 23h09 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(913) April Marine15 octobre 23h13 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(961) Michal Weselak Racing15 octobre 23h28 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(742) Team BFR Marée Haute Orange15 octobre 23h39 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(788) Sonel PFI16 octobre 01h21 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(931) Quanta16 octobre 05h48 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.2 nds
(627) Arcora / Pa-sailing.com16 octobre 05h59 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.2 nds
(882) Plumeke16 octobre 12h47 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.0 nds
(342) Maccaferri / Cel16 octobre 15h05 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.0 nds
(833) Team BFR Marée Haute Bleue16 octobre 16h22 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.0 nds
(514) L'air de rien17 octobre 12h52 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(392) Soyouz17 octobre 13h29 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(659) Ita 659 - Audi Etron17 octobre 14h15 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.6 nds
(488) Circolo Velico Centro Italia17 octobre 17h52 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 nds
(529) Black Mamba17 octobre 21h30 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.5 nds
(744) Fury18 octobre 03h50 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.4 nds
(858) Iparbeltz18 octobre 09h39 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.3 nds
(954) Kristina18 octobre 14h42 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.2 nds
(479) Woza Spirit20 octobre 08h54 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 3.7 nds
(260) Bon Pied Bon Oeil21 octobre 01h12 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 3.6 nds
(963) Earlybird Racing21 octobre 01h46 FR1 338.51 nm100.00% 0.00 nm0.00% 3.6 nds
(908) Pogo Dancer-prokonzulta10 octobre 09h00 FR 636.50 nm47.55% 702.00 nm52.45% 2.4 nds
(836) Blue Bubble12 octobre 02h00 FR 487.40 nm36.41% 851.11 nm63.59% 2.8 nds
(880) Mapei12 octobre 02h00 FR 350.34 nm26.17% 988.16 nm73.83% 2.3 nds
(958) Solvalor11 octobre 17h17 FR 277.76 nm20.75%1 060.74 nm79.25% 1.8 nds
Distance réellement parcourue sur le fond
Bateau
Distance
Vitesse
(963) Earlybird Racing1 707.47 nm 4.6 nds
(479) Woza Spirit1 654.38 nm 4.6 nds
(858) Iparbeltz1 654.16 nm 5.3 nds
(514) L'air de rien1 632.87 nm 5.6 nds
(931) Quanta1 628.97 nm 6.3 nds
(744) Fury1 610.25 nm 5.3 nds
(850) Hydroprocess1 604.58 nm 6.6 nds
(833) Team BFR Marée Haute Bleue1 591.30 nm 5.9 nds
(954) Kristina1 584.84 nm 5.0 nds
(977) Clair'ocean Sailing1 580.79 nm 6.9 nds
(392) Soyouz1 571.80 nm 5.4 nds
(961) Michal Weselak Racing1 571.57 nm 6.2 nds
(755) Lacagnottedesproches.fr1 570.25 nm 6.3 nds
(956) Caraibe Course Au Large1 567.27 nm 7.0 nds
(951) Sonergia Branchet1 565.74 nm 7.1 nds
(934) Otg Lilienthal1 564.91 nm 6.9 nds
(488) Circolo Velico Centro Italia1 564.45 nm 5.3 nds
(709) Barra1 563.39 nm 6.4 nds
(946) Mini Skippy1 563.29 nm 7.2 nds
(529) Black Mamba1 563.25 nm 5.2 nds
(913) April Marine1 562.35 nm 6.2 nds
(260) Bon Pied Bon Oeil1 561.07 nm 4.2 nds
(915) Crédit Agricole 351 559.64 nm 6.7 nds
(742) Team BFR Marée Haute Orange1 557.25 nm 6.2 nds
(774) Rezulteo - Pneu.fr1 555.33 nm 6.2 nds
(868) Alternative Sailing - Constructions Du Belon1 555.24 nm 7.1 nds
(947) L'occitane En Provence1 554.53 nm 7.2 nds
(906) CNN MCO1 553.85 nm 6.5 nds
(943) Geomag1 552.98 nm 7.3 nds
(925) Arthur Loyd1 552.72 nm 7.1 nds
(865) Team BFR Marée Haute Jaune1 551.89 nm 7.4 nds
(539) Ban Heole - Esprimm1 551.87 nm 6.3 nds
(955) Club Aérocampus1 551.33 nm 6.6 nds
(888) Eight Cube1 551.00 nm 7.1 nds
(962) Toushuss1 549.97 nm 6.5 nds
(721) Guyot Environnement1 548.61 nm 6.2 nds
(781) Little My1 547.77 nm 6.4 nds
(740) Mini Black1 547.20 nm 6.2 nds
(900) Arkema 31 546.89 nm 7.0 nds
(882) Plumeke1 546.81 nm 5.8 nds
(945) Project Rescue Ocean1 546.00 nm 7.4 nds
(716) Team BFR Marée Haute Violet1 545.33 nm 7.2 nds
(824) Kalaona1 544.56 nm 6.2 nds
(759) Assist1 544.18 nm 6.8 nds
(857) Argonaute1 543.51 nm 6.1 nds
(570) Rasta Rockett1 540.45 nm 6.1 nds
(428) Jeanbarque pour l'école Guayas1 540.27 nm 6.3 nds
(825) Groupe Batisseurs D'avenir1 540.25 nm 6.4 nds
(819) Go4it1 540.21 nm 6.4 nds
(891) Bel Phenomenal1 539.99 nm 6.2 nds
(470) Masa Flat Water1 538.55 nm 6.3 nds
(342) Maccaferri / Cel1 537.86 nm 5.7 nds
(902) Imago Incubateur D'aventures1 537.03 nm 7.0 nds
(800) Rousseau Clôtures1 535.10 nm 7.1 nds
(869) Reno Style1 534.57 nm 7.1 nds
(697) Ensta Bretagne1 534.47 nm 6.6 nds
(630) Coba2 - Celtinox1 533.34 nm 6.7 nds
(788) Sonel PFI1 532.83 nm 6.0 nds
(905) Cheminant - Ursuit1 532.80 nm 7.1 nds
(757) Team BFR Marée Haute Rouge1 531.32 nm 6.2 nds
(431) Tip Top Too1 529.96 nm 6.5 nds
(890) Ellesaimentlamer1 529.19 nm 6.6 nds
(659) Ita 659 - Audi Etron1 526.86 nm 5.2 nds
(887) Racing For The Oceans1 526.58 nm 6.4 nds
(969) Cerfrance1 524.65 nm 7.2 nds
(579) Irina Gracheva Racing1 524.63 nm 6.4 nds
(455) Mea Coule Pas1 523.78 nm 6.3 nds
(909) Technique Voile - GSEA Design1 523.55 nm 7.0 nds
(893) Avoriaz 18001 522.97 nm 7.1 nds
(896) Mini Yak1 522.86 nm 6.6 nds
(679) Roll My Chicken1 520.75 nm 6.8 nds
(807) Sato Interim - Breizh Feeling Organisation1 518.65 nm 6.5 nds
(627) Arcora / Pa-sailing.com1 515.90 nm 5.8 nds
(901) Entreprendre Pour La Planete1 515.48 nm 6.0 nds
(916) Youkounkoun1 514.43 nm 7.1 nds
(920) Sunovation1 512.67 nm 6.6 nds
(589) Walaby1 512.16 nm 6.2 nds
(944) Action Enfance1 511.90 nm 7.0 nds
(930) Cassiopée - SNCF1 505.28 nm 7.0 nds
(533) Kirikou1 505.15 nm 6.0 nds
(769) Bandolero - Caerus1 504.10 nm 6.2 nds
(691) The Doctor1 500.32 nm 6.1 nds
(550) Rolly Tasker Sails1 480.51 nm 6.1 nds
(908) Pogo Dancer-prokonzulta 905.85 nm 3.4 nds
(836) Blue Bubble 719.93 nm 4.1 nds
(880) Mapei 559.15 nm 3.7 nds
(958) Solvalor 552.37 nm 3.7 nds
Distance et vitesse max sur 24 heures
Bateau
Date
Distance
Vitesse
(943) Geomag10 octobre 04h30 FR 275.75 nm 11.5 nds
(865) Team BFR Marée Haute Jaune09 octobre 15h00 FR 274.98 nm 11.5 nds
(905) Cheminant - Ursuit10 octobre 06h00 FR 272.11 nm 11.3 nds
(893) Avoriaz 180010 octobre 04h30 FR 270.74 nm 11.3 nds
(946) Mini Skippy09 octobre 20h30 FR 268.85 nm 11.2 nds
(800) Rousseau Clôtures11 octobre 00h00 FR 268.62 nm 11.2 nds
(925) Arthur Loyd10 octobre 09h30 FR 265.60 nm 11.1 nds
(945) Project Rescue Ocean09 octobre 14h30 FR 263.84 nm 11.0 nds
(930) Cassiopée - SNCF09 octobre 21h30 FR 263.05 nm 11.0 nds
(916) Youkounkoun10 octobre 04h00 FR 261.75 nm 10.9 nds
(956) Caraibe Course Au Large10 octobre 02h30 FR 260.33 nm 10.8 nds
(969) Cerfrance09 octobre 15h00 FR 260.18 nm 10.8 nds
(869) Reno Style10 octobre 19h30 FR 260.00 nm 10.8 nds
(868) Alternative Sailing - Constructions Du Belon09 octobre 17h00 FR 258.01 nm 10.8 nds
(947) L'occitane En Provence10 octobre 05h00 FR 256.17 nm 10.7 nds
(944) Action Enfance10 octobre 04h30 FR 251.43 nm 10.5 nds
(716) Team BFR Marée Haute Violet11 octobre 04h00 FR 250.07 nm 10.4 nds
(888) Eight Cube10 octobre 01h30 FR 247.84 nm 10.3 nds
(909) Technique Voile - GSEA Design10 octobre 02h00 FR 246.13 nm 10.3 nds
(934) Otg Lilienthal09 octobre 20h30 FR 245.26 nm 10.2 nds
(679) Roll My Chicken09 octobre 21h30 FR 244.94 nm 10.2 nds
(977) Clair'ocean Sailing11 octobre 02h00 FR 242.62 nm 10.1 nds
(902) Imago Incubateur D'aventures10 octobre 01h00 FR 242.00 nm 10.1 nds
(962) Toushuss10 octobre 06h00 FR 241.33 nm 10.1 nds
(630) Coba2 - Celtinox10 octobre 01h00 FR 236.77 nm 9.9 nds
(955) Club Aérocampus09 octobre 23h30 FR 235.75 nm 9.8 nds
(759) Assist10 octobre 10h00 FR 234.20 nm 9.8 nds
(951) Sonergia Branchet09 octobre 19h00 FR 232.81 nm 9.7 nds
(920) Sunovation10 octobre 01h00 FR 231.67 nm 9.7 nds
(906) CNN MCO10 octobre 06h30 FR 230.00 nm 9.6 nds
(890) Ellesaimentlamer10 octobre 07h00 FR 229.28 nm 9.6 nds
(900) Arkema 309 octobre 19h30 FR 227.38 nm 9.5 nds
(807) Sato Interim - Breizh Feeling Organisation10 octobre 05h00 FR 225.81 nm 9.4 nds
(697) Ensta Bretagne10 octobre 05h30 FR 224.39 nm 9.3 nds
(915) Crédit Agricole 3510 octobre 05h30 FR 222.16 nm 9.3 nds
(896) Mini Yak10 octobre 06h30 FR 222.01 nm 9.3 nds
(781) Little My10 octobre 02h00 FR 219.06 nm 9.1 nds
(788) Sonel PFI10 octobre 03h00 FR 216.60 nm 9.0 nds
(908) Pogo Dancer-prokonzulta10 octobre 01h00 FR 215.67 nm 9.0 nds
(774) Rezulteo - Pneu.fr10 octobre 08h00 FR 214.68 nm 8.9 nds
(709) Barra10 octobre 05h30 FR 211.69 nm 8.8 nds
(887) Racing For The Oceans10 octobre 00h00 FR 208.99 nm 8.7 nds
(769) Bandolero - Caerus10 octobre 16h00 FR 205.43 nm 8.6 nds
(825) Groupe Batisseurs D'avenir10 octobre 13h00 FR 203.54 nm 8.5 nds
(539) Ban Heole - Esprimm10 octobre 14h00 FR 202.85 nm 8.5 nds
(755) Lacagnottedesproches.fr10 octobre 13h00 FR 202.34 nm 8.4 nds
(455) Mea Coule Pas10 octobre 04h30 FR 202.24 nm 8.4 nds
(891) Bel Phenomenal10 octobre 10h00 FR 201.24 nm 8.4 nds
(819) Go4it10 octobre 10h30 FR 201.13 nm 8.4 nds
(691) The Doctor10 octobre 18h00 FR 200.91 nm 8.4 nds
(470) Masa Flat Water09 octobre 23h00 FR 200.28 nm 8.3 nds
(589) Walaby10 octobre 03h30 FR 200.09 nm 8.3 nds
(428) Jeanbarque pour l'école Guayas10 octobre 00h30 FR 199.63 nm 8.3 nds
(431) Tip Top Too10 octobre 07h30 FR 198.90 nm 8.3 nds
(579) Irina Gracheva Racing10 octobre 12h00 FR 197.90 nm 8.2 nds
(721) Guyot Environnement10 octobre 11h00 FR 195.52 nm 8.1 nds
(901) Entreprendre Pour La Planete10 octobre 13h30 FR 195.50 nm 8.1 nds
(757) Team BFR Marée Haute Rouge10 octobre 00h30 FR 195.41 nm 8.1 nds
(550) Rolly Tasker Sails10 octobre 10h00 FR 195.39 nm 8.1 nds
(740) Mini Black10 octobre 14h30 FR 194.91 nm 8.1 nds
(833) Team BFR Marée Haute Bleue10 octobre 13h30 FR 192.63 nm 8.0 nds
(260) Bon Pied Bon Oeil20 octobre 22h30 FR 192.51 nm 8.0 nds
(931) Quanta10 octobre 09h00 FR 192.27 nm 8.0 nds
(850) Hydroprocess09 octobre 23h30 FR 191.38 nm 8.0 nds
(824) Kalaona10 octobre 11h00 FR 190.73 nm 7.9 nds
(857) Argonaute10 octobre 03h30 FR 187.25 nm 7.8 nds
(742) Team BFR Marée Haute Orange10 octobre 00h00 FR 183.24 nm 7.6 nds
(963) Earlybird Racing20 octobre 22h00 FR 182.23 nm 7.6 nds
(533) Kirikou10 octobre 09h30 FR 181.77 nm 7.6 nds
(570) Rasta Rockett10 octobre 11h00 FR 181.50 nm 7.6 nds
(913) April Marine10 octobre 00h00 FR 180.37 nm 7.5 nds
(961) Michal Weselak Racing10 octobre 11h30 FR 178.28 nm 7.4 nds
(882) Plumeke11 octobre 00h00 FR 172.01 nm 7.2 nds
(627) Arcora / Pa-sailing.com10 octobre 01h30 FR 169.65 nm 7.1 nds
(744) Fury11 octobre 01h00 FR 168.64 nm 7.0 nds
(659) Ita 659 - Audi Etron14 octobre 20h30 FR 165.38 nm 6.9 nds
(514) L'air de rien10 octobre 13h00 FR 164.19 nm 6.8 nds
(392) Soyouz10 octobre 16h00 FR 163.51 nm 6.8 nds
(529) Black Mamba10 octobre 17h00 FR 162.83 nm 6.8 nds
(342) Maccaferri / Cel09 octobre 20h30 FR 162.64 nm 6.8 nds
(954) Kristina10 octobre 13h00 FR 160.19 nm 6.7 nds
(488) Circolo Velico Centro Italia10 octobre 18h00 FR 157.55 nm 6.6 nds
(479) Woza Spirit10 octobre 11h30 FR 149.79 nm 6.2 nds
(858) Iparbeltz10 octobre 22h30 FR 146.57 nm 6.1 nds
(958) Solvalor07 octobre 06h30 FR 143.17 nm 6.0 nds
(880) Mapei07 octobre 00h00 FR 122.66 nm 5.1 nds
(836) Blue Bubble07 octobre 06h30 FR 120.80 nm 5.0 nds
Liste des leaders
Bateau
Première date en tant que leader
Nombre de fois leader au classement
Écart max creusé avec le poursuivant
Proto (6)
(945) Project Rescue Ocean05 octobre 18h00 FR102 fois 18.21 nm
(865) Team BFR Marée Haute Jaune08 octobre 14h00 FR44 fois 40.18 nm
(679) Roll My Chicken05 octobre 11h00 FR3 fois 1.09 nm
(900) Arkema 306 octobre 14h00 FR1 fois 2.81 nm
(800) Rousseau Clôtures05 octobre 14h00 FR1 fois 0.73 nm
(930) Cassiopée - SNCF05 octobre 22h00 FR1 fois 0.58 nm
Série (8)
(943) Geomag06 octobre 10h00 FR138 fois 22.59 nm
(916) Youkounkoun09 octobre 14h00 FR5 fois 5.89 nm
(868) Alternative Sailing - Constructions Du Belon09 octobre 02h00 FR3 fois 3.12 nm
(742) Team BFR Marée Haute Orange05 octobre 22h00 FR2 fois 1.58 nm
(915) Crédit Agricole 3505 octobre 11h00 FR1 fois 0.00 nm
(627) Arcora / Pa-sailing.com05 octobre 14h00 FR1 fois 0.13 nm
(947) L'occitane En Provence05 octobre 18h00 FR1 fois 0.49 nm
(479) Woza Spirit06 octobre 06h00 FR1 fois 0.49 nm
Succession des leaders
Bateau
Du
Au
Durée
Proto (10)
(679) Roll My Chicken05 octobre 11h00 FR05 octobre 14h00 FR03h 00min 00s
(800) Rousseau Clôtures05 octobre 14h00 FR05 octobre 18h00 FR04h 00min 00s
(945) Project Rescue Ocean05 octobre 18h00 FR05 octobre 22h00 FR04h 00min 00s
(930) Cassiopée - SNCF05 octobre 22h00 FR06 octobre 02h00 FR04h 00min 00s
(679) Roll My Chicken06 octobre 02h00 FR06 octobre 10h00 FR08h 00min 00s
(945) Project Rescue Ocean06 octobre 10h00 FR06 octobre 14h00 FR04h 00min 00s
(900) Arkema 306 octobre 14h00 FR06 octobre 18h00 FR04h 00min 00s
(945) Project Rescue Ocean06 octobre 18h00 FR08 octobre 14h00 FR1j 20h 00min 00s
(865) Team BFR Marée Haute Jaune08 octobre 14h00 FR14 octobre 04h00 FR5j 14h 00min 00s
(945) Project Rescue Ocean14 octobre 04h00 FR21 octobre 06h00 FR7j 02h 00min 00s
Série (11)
(915) Crédit Agricole 3505 octobre 11h00 FR05 octobre 14h00 FR03h 00min 00s
(627) Arcora / Pa-sailing.com05 octobre 14h00 FR05 octobre 18h00 FR04h 00min 00s
(947) L'occitane En Provence05 octobre 18h00 FR05 octobre 22h00 FR04h 00min 00s
(742) Team BFR Marée Haute Orange05 octobre 22h00 FR06 octobre 06h00 FR08h 00min 00s
(479) Woza Spirit06 octobre 06h00 FR06 octobre 10h00 FR04h 00min 00s
(943) Geomag06 octobre 10h00 FR09 octobre 02h00 FR2j 16h 00min 00s
(868) Alternative Sailing - Constructions Du Belon09 octobre 02h00 FR09 octobre 14h00 FR12h 00min 00s
(916) Youkounkoun09 octobre 14h00 FR10 octobre 02h00 FR12h 00min 00s
(943) Geomag10 octobre 02h00 FR12 octobre 10h00 FR2j 08h 00min 00s
(916) Youkounkoun12 octobre 10h00 FR12 octobre 18h00 FR08h 00min 00s
(943) Geomag12 octobre 18h00 FR21 octobre 06h00 FR8j 12h 00min 00s
Écart max au leader
statsMaxGapToLeader_LIST_COLUMN_name_boat
statsMaxGapToLeader_LIST_COLUMN_date_of_event
statsMaxGapToLeader_LIST_COLUMN_distance_to_leader_max
Proto (22)
(865) Team BFR Marée Haute Jaune08 octobre 02h00 FR 18.21 nm
(945) Project Rescue Ocean13 octobre 06h00 FR 43.81 nm
(969) Cerfrance10 octobre 18h00 FR 50.10 nm
(930) Cassiopée - SNCF11 octobre 22h00 FR 95.15 nm
(800) Rousseau Clôtures11 octobre 22h00 FR 100.58 nm
(716) Team BFR Marée Haute Violet11 octobre 22h00 FR 112.26 nm
(888) Eight Cube12 octobre 14h00 FR 142.17 nm
(900) Arkema 311 octobre 22h00 FR 181.06 nm
(934) Otg Lilienthal12 octobre 14h00 FR 198.65 nm
(759) Assist12 octobre 14h00 FR 207.57 nm
(679) Roll My Chicken12 octobre 10h00 FR 220.23 nm
(630) Coba2 - Celtinox12 octobre 14h00 FR 220.57 nm
(431) Tip Top Too12 octobre 10h00 FR 279.06 nm
(850) Hydroprocess12 octobre 02h00 FR 280.30 nm
(709) Barra12 octobre 02h00 FR 289.20 nm
(961) Michal Weselak Racing12 octobre 10h00 FR 353.31 nm
(788) Sonel PFI12 octobre 14h00 FR 394.90 nm
(931) Quanta12 octobre 06h00 FR 406.15 nm
(392) Soyouz12 octobre 14h00 FR 412.07 nm
(342) Maccaferri / Cel11 octobre 14h00 FR 509.80 nm
(260) Bon Pied Bon Oeil13 octobre 17h00 FR 857.45 nm
(958) Solvalor17 octobre 14h00 FR1 060.70 nm
Série (65)
(943) Geomag09 octobre 06h00 FR 15.74 nm
(916) Youkounkoun11 octobre 18h00 FR 22.59 nm
(869) Reno Style14 octobre 02h00 FR 36.60 nm
(947) L'occitane En Provence10 octobre 14h00 FR 40.01 nm
(905) Cheminant - Ursuit12 octobre 10h00 FR 50.50 nm
(944) Action Enfance11 octobre 22h00 FR 51.31 nm
(868) Alternative Sailing - Constructions Du Belon14 octobre 02h00 FR 58.42 nm
(893) Avoriaz 180012 octobre 14h00 FR 59.41 nm
(946) Mini Skippy12 octobre 10h00 FR 60.27 nm
(925) Arthur Loyd11 octobre 22h00 FR 67.38 nm
(909) Technique Voile - GSEA Design12 octobre 10h00 FR 72.15 nm
(902) Imago Incubateur D'aventures12 octobre 02h00 FR 84.01 nm
(951) Sonergia Branchet11 octobre 22h00 FR 100.00 nm
(956) Caraibe Course Au Large12 octobre 06h00 FR 128.71 nm
(977) Clair'ocean Sailing14 octobre 04h00 FR 129.40 nm
(920) Sunovation14 octobre 02h00 FR 136.70 nm
(915) Crédit Agricole 3512 octobre 18h00 FR 144.96 nm
(890) Ellesaimentlamer12 octobre 18h00 FR 153.04 nm
(697) Ensta Bretagne11 octobre 02h00 FR 154.03 nm
(896) Mini Yak11 octobre 02h00 FR 154.25 nm
(807) Sato Interim - Breizh Feeling Organisation11 octobre 02h00 FR 154.39 nm
(955) Club Aérocampus12 octobre 10h00 FR 157.34 nm
(887) Racing For The Oceans11 octobre 22h00 FR 175.29 nm
